Tableau
Zone 1
Région de Moncton et du Sud-Est
|
Province
Nouveau-Brunswick
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soins de santé primaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services d'urgence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soins Aigus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépendances et santé mentale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuité des soins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soin à domicile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soins de longue durée (Foyer de soins, un établissement de soins de longue durée) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soins palliative |
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
À propos de ce tableau
*