Tableau
Unité %
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
À propos
The description is not yet available.
Source
Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick
Calculs
Details to come.
Notes
Data not available at the community level.
Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
NBDOH-COLOCAN-003