Tableau
Unité %
| Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 4,7 4,3 - 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 5,6 5,0 - 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 4,7 4,3 - 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 5,2 4,8 - 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 4,9 4,7 - 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur basse est souhaitable
Code du CSNB
EH_BUL08_1