Tableau
Unité %
| Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 51,1 50,2 - 52,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 51,3 49,9 - 52,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 53,1 52,3 - 54,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 51,9 51,1 - 52,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 52,1 51,6 - 52,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
EH_BUL01_1