Tableau
Unité %
| Année 2024 | Année 2021 | Année 2018 | Année 2015 | Année 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 2,8 2,4 - 3,3 | 2,2 1,7 - 2,6 | 2,5 2,0 - 2,9 | 2,5 2,0 - 3,0 | 1,8 1,3 - 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 2,8 1,8 - 3,8 | 1,3 0,5 - 2,1 | 2,7 1,6 - 3,9 | 2,4 1,3 - 3,6 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 3,2 2,1 - 4,3 | 2,0 1,1 - 3,0 | 2,4 1,4 - 3,3 | 1,8 0,9 - 2,7 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 2,3 1,3 - 3,3 | 1,5 0,7 - 2,3 | 1,5 0,7 - 2,4 | 3,4 2,1 - 4,7 | 1,9 0,8 - 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 5,7 3,6 - 7,8 | 6,5 4,0 - 8,9 | 6,9 4,3 - 9,6 | 5,4 3,0 - 7,7 | 5,0 2,3 - 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 3,5 2,3 - 4,6 | 2,7 1,3 - 4,0 | 1,7 0,7 - 2,8 | 2,6 1,2 - 4,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | S | 4,2 1,7 - 6,7 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | S | 0,0 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 0,0 | S | S | 0,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | S | S | S | S | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | S | 0,0 | S | S | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 7,3 4,3 - 10,4 | 9,4 5,3 - 13,4 | 8,7 4,8 - 12,7 | 6,9 3,3 - 10,5 | 5,9 2,1 - 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | S | S | 0,0 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | S | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 0,0 | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | S | S | 2,9 1,0 - 4,9 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | S | 0,0 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | S | S | 0,0 | 0,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | S | S | 0,0 | S | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | S | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 4,3 2,4 - 6,2 | S | 3,1 1,4 - 4,8 | 2,6 1,0 - 4,2 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | S | 0,0 | S | S | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | S | 0,0 | S | 0,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | S | S | S | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | S | S | S | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | S | S | 0,0 | S | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 4,3 3,0 - 5,7 | 3,6 2,3 - 4,8 | 3,6 2,4 - 4,7 | 4,1 2,9 - 5,3 | 3,3 2,0 - 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 2,5 2,0 - 2,9 | 1,6 1,2 - 2,1 | 2,0 1,5 - 2,5 | 1,7 1,2 - 2,2 | 1,2 0,7 - 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 2,8 2,3 - 3,4 | 2,1 1,6 - 2,7 | 2,6 2,0 - 3,2 | 2,7 2,1 - 3,3 | 1,7 1,1 - 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 2,8 2,0 - 3,7 | 2,3 1,4 - 3,1 | 2,2 1,4 - 3,1 | 2,0 1,1 - 2,8 | 2,3 1,2 - 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en anglais | 2,2 1,7 - 2,7 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en français | 4,6 3,5 - 5,7 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À l'aise en français et en anglais | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | S | 0,0 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 0,0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 2,5 2,0 - 3,0 | 1,6 1,2 - 2,1 | 2,5 1,9 - 3,0 | 2,2 1,7 - 2,8 | 1,7 1,1 - 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 3,9 2,8 - 5,0 | 3,1 1,9 - 4,2 | 3,0 1,7 - 4,2 | 3,8 2,2 - 5,4 | 2,7 1,3 - 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 4,6 3,3 - 5,9 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu du ménage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins de 30 000 $ | 2,7 2,1 - 3,2 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De 30 000 $ à moins de 60 000 $ | 5,1 3,1 - 7,1 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 000 $ ou plus | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile d'aides de maintien à domicile qui ont déclaré qu'ils croyaient avoir souffert en raison d’une erreur ou d’une faute commise suite à ces services au cours des 12 derniers mois.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins à domicile
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont dit « oui ou non » à la question : Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille croyez que vous avez souffert en raison d’une erreur ou d’une faute commise à la suite de services de soutien à domicile ?
        
                Unité
%
Interprétation
Valeur basse est souhaitable
Code du CSNB
HS_ERR01_1