Tableau
Unité %
| Année 2024 | Année 2021 | Année 2018 | Année 2015 | Année 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 78,0 76,8 - 79,2 | 80,2 79,0 - 81,5 | 77,2 75,9 - 78,5 | 77,8 76,4 - 79,1 | 84,5 83,1 - 85,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 74,1 71,3 - 76,9 | 79,8 76,9 - 82,6 | 76,9 73,9 - 79,9 | 75,9 72,7 - 79,2 | 89,4 86,7 - 92,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 75,4 72,8 - 78,1 | 81,0 78,3 - 83,7 | 75,3 72,4 - 78,1 | 78,3 75,4 - 81,2 | 85,0 81,9 - 88,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 76,3 73,4 - 79,2 | 79,9 77,1 - 82,7 | 76,8 73,7 - 79,8 | 78,5 75,5 - 81,5 | 86,0 83,1 - 88,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 75,0 70,9 - 79,1 | 75,8 71,3 - 80,3 | 73,5 68,9 - 78,1 | 74,6 70,1 - 79,2 | 72,4 66,7 - 78,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 87,2 83,4 - 90,9 | 82,2 77,4 - 87,0 | 81,4 76,2 - 86,5 | 77,8 72,7 - 82,9 | 85,4 80,0 - 90,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 83,8 81,3 - 86,4 | 79,3 75,9 - 82,7 | 78,0 74,5 - 81,4 | 78,2 74,5 - 81,9 | 82,2 77,9 - 86,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 85,7 82,5 - 88,9 | 85,0 81,2 - 88,8 | 83,9 80,1 - 87,7 | 80,8 76,8 - 84,8 | 84,4 79,5 - 89,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 80,3 76,0 - 84,5 | 76,4 71,1 - 81,7 | 80,4 75,2 - 85,6 | 81,8 76,7 - 86,9 | 79,6 73,1 - 86,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 87,4 82,5 - 92,2 | 86,6 81,3 - 92,0 | 84,4 77,6 - 91,2 | 71,7 63,7 - 79,7 | 89,0 82,3 - 95,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 87,6 81,7 - 93,4 | 80,0 72,1 - 87,9 | 85,3 78,1 - 92,4 | 70,5 61,7 - 79,3 | 83,0 73,9 - 92,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 89,1 84,5 - 93,8 | 80,7 72,5 - 89,0 | 74,1 64,2 - 84,0 | 70,5 60,3 - 80,7 | 82,0 71,3 - 92,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 86,9 82,0 - 91,8 | 83,8 77,7 - 89,9 | 78,4 71,1 - 85,7 | 83,1 77,1 - 89,1 | 87,2 80,3 - 94,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | S | 72,4 60,2 - 84,7 | 66,3 53,9 - 78,7 | 85,8 76,2 - 95,5 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | S | 78,6 70,6 - 86,6 | 78,8 70,9 - 86,8 | 79,4 71,2 - 87,7 | 85,6 77,6 - 93,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 73,1 67,6 - 78,6 | 76,0 69,7 - 82,2 | 68,3 61,8 - 74,7 | 73,1 66,7 - 79,5 | 68,9 61,1 - 76,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 77,9 71,4 - 84,4 | 83,5 77,7 - 89,4 | 73,9 67,2 - 80,7 | 74,2 67,6 - 80,8 | 82,1 75,0 - 89,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 65,6 59,3 - 71,8 | 74,4 68,4 - 80,3 | 71,6 64,7 - 78,5 | 77,9 71,0 - 84,8 | 88,3 82,1 - 94,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 78,6 71,7 - 85,5 | 74,6 67,4 - 81,7 | 79,0 71,8 - 86,2 | 75,6 68,3 - 82,9 | 73,9 64,8 - 83,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | S | 77,5 68,4 - 86,6 | 86,4 78,4 - 94,3 | 88,6 80,7 - 96,5 | 88,6 80,3 - 97,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 87,2 83,7 - 90,8 | 85,8 81,5 - 90,1 | 84,1 79,8 - 88,3 | 81,3 76,5 - 86,2 | 86,0 80,4 - 91,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 66,4 60,9 - 71,9 | 73,8 68,5 - 79,0 | 75,5 70,4 - 80,6 | 76,3 71,0 - 81,6 | 89,7 85,3 - 94,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | S | 87,1 78,8 - 95,3 | 85,9 75,4 - 96,5 | 84,5 75,0 - 94,0 | 81,5 70,5 - 92,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | S | 81,9 73,4 - 90,3 | 83,3 74,4 - 92,1 | 79,7 72,5 - 86,9 | 80,6 70,7 - 90,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | S | 82,4 74,4 - 90,4 | 84,6 78,1 - 91,1 | 82,4 75,5 - 89,3 | 88,4 81,5 - 95,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 76,6 69,3 - 83,8 | 83,2 75,5 - 90,9 | 71,3 62,8 - 79,9 | 75,0 65,7 - 84,3 | 77,7 67,2 - 88,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | S | 84,3 76,7 - 92,0 | 76,9 66,3 - 87,6 | 73,4 61,0 - 85,8 | 97,5 93,1 - 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 70,9 66,7 - 75,0 | 76,0 71,6 - 80,4 | 72,5 68,1 - 76,9 | 74,9 70,4 - 79,4 | 83,5 78,7 - 88,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | S | S | 69,7 55,2 - 84,2 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 79,9 73,3 - 86,5 | 84,5 76,7 - 92,3 | 81,1 74,7 - 87,5 | 83,6 76,1 - 91,2 | 86,7 77,9 - 95,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 87,8 81,9 - 93,8 | 82,0 73,2 - 90,8 | 83,5 75,5 - 91,6 | 80,8 72,5 - 89,1 | 82,6 71,9 - 93,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | S | 90,7 83,8 - 97,7 | 78,3 69,2 - 87,4 | 79,0 68,1 - 90,0 | 87,6 79,2 - 96,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 80,6 73,4 - 87,7 | 85,0 77,7 - 92,3 | 86,5 79,7 - 93,3 | 90,9 84,4 - 97,5 | 84,9 75,4 - 94,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 80,3 75,1 - 85,5 | 84,1 78,2 - 90,1 | 74,5 67,8 - 81,3 | 82,4 76,6 - 88,3 | 87,5 80,9 - 94,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 84,4 79,5 - 89,4 | 82,2 75,4 - 89,0 | 72,9 65,9 - 80,0 | 73,4 64,1 - 82,8 | 91,4 82,7 - 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 77,5 74,6 - 80,4 | 79,1 76,3 - 81,9 | 74,7 72,0 - 77,4 | 74,7 72,0 - 77,4 | 83,8 81,2 - 86,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 78,1 76,8 - 79,4 | 80,7 79,2 - 82,1 | 78,3 76,8 - 79,8 | 79,3 77,8 - 80,8 | 84,9 83,2 - 86,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 78,0 76,5 - 79,4 | 80,3 78,8 - 81,8 | 78,1 76,5 - 79,6 | 78,6 77,0 - 80,2 | 84,4 82,8 - 86,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 78,4 76,1 - 80,7 | 80,1 77,7 - 82,5 | 75,4 72,9 - 77,9 | 75,9 73,3 - 78,5 | 84,7 82,0 - 87,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en anglais | 77,0 75,5 - 78,5 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en français | 79,4 77,2 - 81,6 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À l'aise en français et en anglais | 85,4 81,7 - 89,2 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | S | 90,2 82,0 - 98,3 | 80,0 68,9 - 91,1 | 69,1 56,8 - 81,4 | 80,5 72,3 - 88,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 66,5 57,2 - 75,9 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 79,9 78,5 - 81,3 | 81,9 80,5 - 83,4 | 78,5 77,0 - 80,0 | 79,0 77,5 - 80,5 | 84,0 82,4 - 85,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 70,7 67,9 - 73,4 | 75,0 71,9 - 78,1 | 73,5 70,2 - 76,7 | 71,4 67,5 - 75,3 | 86,6 83,5 - 89,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 74,1 71,3 - 76,9 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu du ménage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins de 30 000 $ | 78,2 76,8 - 79,6 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De 30 000 $ à moins de 60 000 $ | 68,6 63,9 - 73,3 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 000 $ ou plus | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile d'aides de maintien à domicile qui ont déclaré le personnel leur donnait toujours des explications faciles à comprendre au cours des 2 derniers mois.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins à domicile
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « toujours » par le nombre de répondants qui ont dit « jamais, parfois, habituellement ou toujours » à la question : Au cours des 2 derniers mois, combien de fois les aides de maintien à domicile vous-ont-ils : donné des explications qui étaient faciles à comprendre ?
        
                Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
HS_COM02_1