Tableau
Unité %
| Année 2024 | Année 2021 | Année 2018 | Année 2015 | Année 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 17,7 16,9 - 18,5 | 19,8 18,8 - 20,7 | 20,6 19,6 - s.o. | 17,7 16,7 - 18,7 | 25,5 24,2 - 26,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 15,9 14,4 - 17,4 | 17,6 15,7 - 19,5 | 21,1 19,1 - s.o. | 15,6 13,8 - 17,5 | 24,9 22,3 - 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 20,7 18,9 - 22,4 | 22,7 20,7 - 24,8 | 20,3 18,2 - s.o. | 18,2 16,1 - 20,3 | 22,5 20,0 - 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 19,6 17,8 - 21,4 | 22,4 20,3 - 24,4 | 22,1 20,0 - s.o. | 16,2 14,1 - 18,3 | 26,9 23,9 - 29,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 15,2 12,7 - 17,6 | 21,6 18,3 - 25,0 | 23,2 20,0 - s.o. | 21,7 18,5 - 24,9 | 26,1 22,1 - 30,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 21,0 17,1 - 25,0 | 19,9 15,6 - 24,2 | 11,5 7,9 - s.o. | 24,6 20,2 - 29,1 | 31,1 25,4 - 36,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 11,2 9,2 - 13,1 | 13,0 10,4 - 15,5 | 22,6 19,5 - s.o. | 19,9 16,7 - 23,1 | 28,2 23,9 - 32,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 18,5 14,6 - 22,3 | 13,2 9,6 - 16,8 | 13,1 9,7 - s.o. | 12,9 9,7 - 16,1 | 24,8 19,8 - 29,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 6,1 3,8 - 8,3 | 11,5 7,8 - 15,2 | 31,3 25,2 - s.o. | 28,9 22,3 - 35,5 | 29,8 22,4 - 37,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 9,1 6,4 - 11,9 | 10,2 6,6 - 13,8 | 13,3 8,8 - s.o. | 10,7 6,2 - 15,2 | 21,6 15,0 - 28,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 25,9 19,8 - 32,0 | 23,6 16,9 - 30,2 | 10,8 6,1 - s.o. | 28,5 21,7 - 35,2 | 28,6 20,9 - 36,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 9,6 6,2 - 13,0 | 11,7 6,2 - 17,1 | 18,4 12,5 - s.o. | 16,8 10,6 - 23,0 | 31,1 21,5 - 40,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 16,6 11,5 - 21,7 | 16,6 11,0 - 22,2 | 12,1 6,7 - s.o. | 21,0 15,2 - 26,9 | 34,3 25,4 - 43,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 19,6 15,5 - 23,8 | 14,9 9,1 - 20,6 | 26,6 19,7 - s.o. | 14,7 8,8 - 20,5 | 20,0 11,4 - 28,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 8,3 3,9 - 12,6 | 22,5 14,0 - 31,0 | 20,8 12,9 - s.o. | 13,1 4,5 - 21,6 | 31,5 19,6 - 43,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 15,8 12,4 - 19,2 | 24,4 19,6 - 29,1 | 21,1 17,0 - s.o. | 22,1 17,6 - 26,6 | 26,4 20,8 - 32,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 20,8 17,1 - 24,6 | 19,9 16,0 - 23,8 | 19,4 15,3 - s.o. | 13,5 9,8 - 17,1 | 30,4 24,7 - 36,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 19,7 16,2 - 23,3 | 26,6 22,6 - 30,6 | 22,6 18,4 - s.o. | 20,8 16,1 - 25,4 | 27,9 21,4 - 34,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich | S | 18,3 7,5 - 29,2 | 11,4 3,9 - s.o. | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 12,2 8,2 - 16,3 | 18,3 12,9 - 23,6 | 23,9 17,9 - s.o. | 22,8 17,4 - 28,1 | 26,1 19,2 - 33,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | S | S | 20,6 9,2 - s.o. | 14,5 5,1 - 23,9 | 19,7 7,4 - 32,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | S | 19,3 7,9 - 30,8 | 29,0 19,4 - s.o. | 15,0 5,4 - 24,6 | 25,0 12,1 - 38,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 26,7 18,9 - 34,4 | 18,7 10,8 - 26,7 | 24,1 16,2 - s.o. | S | 29,1 18,1 - 40,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 18,2 14,1 - 22,4 | 11,2 7,5 - 14,9 | 14,1 10,3 - s.o. | 13,2 9,7 - 16,8 | 24,5 19,0 - 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 14,8 12,2 - 17,3 | 19,7 16,2 - 23,2 | 25,1 21,4 - s.o. | 18,2 14,7 - 21,7 | 24,4 20,1 - 28,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 14,8 8,2 - 21,5 | 24,1 15,7 - 32,5 | 28,7 20,2 - s.o. | 25,0 17,0 - 33,1 | 25,5 14,7 - 36,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | S | 23,6 12,0 - 35,2 | S | 11,5 4,2 - 18,8 | 26,0 14,0 - 38,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 24,6 18,7 - 30,4 | 17,8 11,9 - 23,7 | 16,7 10,4 - s.o. | 12,1 5,9 - 18,2 | 25,9 15,5 - 36,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 17,9 12,9 - 23,0 | 21,6 15,0 - 28,3 | 24,3 17,1 - s.o. | 15,9 7,6 - 24,2 | 23,9 13,8 - 34,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 21,8 13,9 - 29,7 | 22,7 15,8 - 29,6 | 25,8 18,5 - s.o. | 15,9 9,3 - 22,4 | 15,2 7,8 - 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 22,6 18,5 - 26,8 | 30,7 25,0 - 36,4 | 18,1 12,8 - s.o. | 16,2 10,2 - 22,1 | 26,2 18,8 - 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 18,0 13,0 - 23,0 | 22,6 16,7 - 28,6 | 20,6 14,4 - s.o. | 20,6 13,9 - 27,3 | 39,8 31,2 - 48,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 31,8 25,7 - 37,9 | 26,3 18,8 - 33,8 | 20,4 13,1 - s.o. | 15,4 8,7 - 22,1 | 26,2 15,4 - 36,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 21,5 18,3 - 24,7 | 26,7 22,9 - 30,4 | 21,9 18,3 - s.o. | 21,2 17,6 - 24,9 | 22,9 18,9 - 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | S | 18,1 7,7 - 28,4 | 28,9 16,6 - s.o. | 13,3 4,7 - 21,9 | 35,5 20,4 - 50,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 11,8 7,5 - 16,2 | 12,6 7,9 - 17,3 | 16,2 12,0 - s.o. | 13,5 9,5 - 17,5 | 17,9 11,8 - 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 18,6 12,2 - 25,0 | 16,1 9,5 - 22,7 | 24,4 16,9 - s.o. | 17,3 11,2 - 23,5 | 26,9 16,9 - 36,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 24,7 19,6 - 29,9 | 24,4 18,6 - 30,1 | 29,5 22,7 - s.o. | 24,0 17,6 - 30,5 | 28,0 20,9 - 35,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 11,3 8,0 - 14,5 | 8,7 5,4 - 11,9 | 15,0 10,6 - s.o. | 11,6 7,3 - 16,0 | 16,1 10,2 - 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 21,0 16,5 - 25,6 | 20,8 15,2 - 26,5 | 20,3 14,5 - s.o. | 18,5 13,1 - 23,8 | 24,6 17,9 - 31,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 15,5 10,8 - 20,3 | 13,9 8,0 - 19,8 | 14,9 10,1 - s.o. | 12,6 6,6 - 18,6 | 24,3 15,7 - 33,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 16,8 14,7 - 19,0 | 21,7 19,2 - 24,1 | 21,5 19,3 - s.o. | 20,0 17,8 - 22,1 | 24,0 21,7 - 26,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 17,9 17,0 - 18,7 | 19,2 18,2 - 20,2 | 20,2 19,1 - s.o. | 16,8 15,7 - 17,9 | 25,5 23,9 - 27,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 20,2 19,0 - 21,3 | 21,1 19,8 - 22,4 | 22,5 21,2 - s.o. | 18,4 17,1 - 19,7 | 26,7 25,0 - 28,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 14,8 13,7 - 16,0 | 18,1 16,7 - 19,4 | 18,0 16,6 - s.o. | 16,9 15,4 - 18,3 | 23,7 21,7 - 25,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en anglais | 19,3 18,3 - 20,3 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en français | 14,1 12,6 - 15,6 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À l'aise en français et en anglais | 13,8 11,2 - 16,4 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 26,9 19,2 - 34,7 | 25,0 15,8 - 34,3 | 10,9 4,8 - s.o. | 18,9 11,7 - 26,1 | 24,4 17,1 - 31,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 26,7 20,0 - 33,3 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 16,3 15,3 - 17,4 | 17,9 16,7 - 19,1 | 18,8 17,6 - s.o. | 15,9 14,8 - 17,0 | 25,1 23,6 - 26,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 21,4 19,9 - 22,8 | 23,7 21,8 - 25,5 | 24,0 22,1 - s.o. | 21,8 19,7 - 23,9 | 25,3 22,7 - 27,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 20,8 18,6 - 22,9 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu du ménage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins de 30 000 $ | 15,7 14,5 - 16,9 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De 30 000 $ à moins de 60 000 $ | 18,8 17,1 - 20,5 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 000 $ ou plus | 25,0 22,2 - 27,8 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | 21,7 14,6 - 28,8 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile du Programme extra-mural qui ont déclaré avoir reçu des services d’un physiothérapeute au cours des 2 derniers mois.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins à domicile
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont dit « oui ou non » à la question : Avez-vous reçu des soins à domicile de ces professionnels de la santé au cours des 2 derniers mois : Physiothérapeute
        
                Unité
%
Code du CSNB
XM_STFPH_1