Tableau
Unité %
| Année 2021 | Année 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 0,8 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 0,8 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 1,3 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 1,3 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 4,1 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 0,2 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 5,1 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 2,7 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 1,3 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 2,3 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | 14,3 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 4,7 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 1,4 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 6,7 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 0,2 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
La description n'est pas encore disponible. 
      
              Source
                                                                                                                                                                              Statistique Canada, Recensement, profil semi-personnalisé
                              
            Calculs
          Indicateurs calculés par le CSNB. Détails à venir.
        
                Unité
%
Code du CSNB
STATC-SCCEN-027