Tableau
Unité %
| Année 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
La description n'est pas encore disponible. 
      
              Source
                                                                                                                                                                              Statistique Canada, Enquête sur les ménages et l'environnement
                              
            Calculs
          Détails à venir.
        
                    Notes
          Utilisez les informations avec prudence pour les zones géographiques suivantes : Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest et Zone 7 - Région de Miramichi. Données non disponibles au niveau communautaire. 
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
STATC-HENVS-006