Tableau
Unité Taux pour 1 000 femmes
| Année 2022 | Année 2021 | Année 2020 | Année 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 7 | 10 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 10 | S | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 15 | S | S | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 5 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 9 | 8 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
La description n'est pas encore disponible. 
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Service Nouveau-Brunswick, Statistiques de l'état civil
                              
            Calculs
          Indicateurs calculés par le CSNB. Détails à venir.
        
                    Notes
          Données non disponibles au niveau communautaire. 
        
          Unité
Taux pour 1 000 femmes
Interprétation
Valeur basse est souhaitable
Code du CSNB
SNB-VITST-015