Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | Année académique 2021-2022 | Année académique 2018-2019 | Année académique 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 65,0 64,6 - 65,4 | 67,3 67,0 - 67,7 | 68,2 67,8 - 68,5 | 66,6 | 71,3 | 74,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 69,0 68,4 - 69,7 | 71,0 70,4 - 71,6 | 71,8 71,1 - 72,4 | 68,8 | 72,6 | 76,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 64,2 63,3 - 65,0 | 65,2 64,5 - 66,0 | 65,1 64,4 - 65,9 | 64,7 | 69,8 | 74,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 60,8 59,9 - 61,6 | 61,5 60,7 - 62,3 | 62,2 61,4 - 63,0 | 61,6 | 65,7 | 68,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 63,7 62,1 - 65,2 | 74,1 72,7 - 75,5 | 75,4 74,0 - 76,8 | 75,2 | 81,6 | 82,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 61,1 58,9 - 63,3 | 65,8 63,5 - 68,0 | 66,8 64,6 - 69,1 | 66,0 | 69,0 | 78,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 66,1 64,8 - 67,4 | 73,6 72,4 - 74,8 | 75,5 74,2 - 76,7 | 72,7 | 80,1 | 83,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 64,8 63,2 - 66,4 | 66,8 65,2 - 68,4 | 68,6 67,0 - 70,2 | 66,9 | 71,7 | 69,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 66,3 64,4 - 68,2 | 72,0 70,2 - 73,8 | 72,7 70,8 - 74,5 | 66,6 | 77,2 | 75,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 64,7 62,6 - 66,8 | 67,6 65,5 - 69,6 | 70,0 67,8 - 72,1 | 66,5 | 68,5 | 73,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 63,6 60,7 - 66,4 | 65,7 62,7 - 68,8 | 67,6 64,8 - 70,5 | 64,5 | 71,2 | 83,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 67,2 64,0 - 70,5 | 77,2 74,2 - 80,2 | 78,9 75,9 - 81,9 | 77,5 | 81,4 | 91,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 57,5 54,0 - 61,0 | 65,8 62,5 - 69,2 | 65,7 62,1 - 69,2 | 68,4 | 65,8 | 72,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 70,9 69,2 - 72,6 | 77,7 76,1 - 79,3 | 79,5 77,9 - 81,1 | 75,0 | 78,6 | 85,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 52,4 47,6 - 57,2 | 49,3 44,6 - 54,0 | 52,3 47,4 - 57,3 | 56,1 | 64,1 | 69,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 66,4 64,2 - 68,6 | 75,0 73,0 - 77,0 | 77,4 75,5 - 79,2 | 76,0 | 82,3 | 85,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 65,4 63,5 - 67,3 | 65,1 63,1 - 67,0 | 65,0 63,1 - 67,0 | 67,7 | 68,7 | 70,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 64,0 62,8 - 65,2 | 65,2 64,1 - 66,3 | 63,9 62,7 - 65,1 | 64,2 | 68,1 | 75,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 60,2 57,5 - 62,9 | 69,8 67,3 - 72,3 | 68,7 66,2 - 71,1 | 71,1 | 75,6 | 78,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 60,6 53,8 - 67,5 | 52,7 47,3 - 58,2 | 57,1 51,3 - 62,8 | 55,0 | 53,1 | 73,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 61,6 57,4 - 65,7 | 82,1 78,8 - 85,3 | 85,9 82,8 - 89,1 | 82,2 | 85,9 | 84,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 49,4 45,7 - 53,2 | 56,3 52,6 - 60,0 | 61,8 58,0 - 65,7 | 61,4 | 62,6 | 67,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 66,1 64,5 - 67,8 | 67,8 66,1 - 69,5 | 70,1 68,5 - 71,8 | 68,1 | 70,5 | 70,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 72,6 71,7 - 73,5 | 73,8 72,9 - 74,7 | 73,7 72,7 - 74,6 | 71,0 | 76,1 | 77,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 62,7 59,0 - 66,4 | 62,1 58,3 - 65,9 | 66,4 62,7 - 70,1 | 61,7 | 68,0 | 72,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | 51,8 46,7 - 56,9 | 58,7 53,7 - 63,6 | 55,2 49,8 - 60,6 | 56,5 | 82,5 | 68,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 67,8 63,1 - 72,5 | 65,1 61,0 - 69,2 | 70,0 65,9 - 74,1 | 61,9 | 57,4 | 63,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 52,2 50,1 - 54,3 | 52,2 50,2 - 54,3 | 57,0 55,0 - 59,1 | 52,8 | 60,2 | 58,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 48,7 44,9 - 52,5 | 45,5 41,7 - 49,2 | 49,6 45,9 - 53,4 | 47,2 | 54,1 | 55,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 65,2 63,7 - 66,7 | 63,7 62,3 - 65,1 | 65,9 64,5 - 67,3 | 64,3 | 69,1 | 74,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 65,3 63,3 - 67,3 | 66,1 64,0 - 68,2 | 64,9 62,8 - 67,0 | 61,8 | 65,5 | 73,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 62,3 59,2 - 65,3 | 63,1 60,0 - 66,2 | 67,6 64,3 - 70,9 | 68,9 | 65,8 | 67,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 66,1 64,8 - 67,3 | 67,4 66,3 - 68,5 | 67,2 66,1 - 68,3 | 66,2 | 73,2 | 76,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | 54,7 51,6 - 57,8 | 58,3 55,5 - 61,2 | 57,4 54,7 - 60,2 | 59,0 | 62,1 | 61,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 69,8 67,1 - 72,4 | 70,8 68,4 - 73,2 | 73,7 71,1 - 76,3 | 70,0 | 77,0 | 84,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 64,5 61,3 - 67,8 | 71,7 68,5 - 74,8 | 78,6 75,6 - 81,7 | 79,9 | 86,0 | 84,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 57,8 54,4 - 61,2 | 59,4 56,1 - 62,7 | 64,6 61,1 - 68,1 | 62,6 | 57,9 | 65,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 64,4 61,7 - 67,2 | 66,0 63,3 - 68,7 | 57,6 54,8 - 60,3 | 63,6 | 65,9 | 73,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 55,8 53,0 - 58,7 | 60,5 57,9 - 63,2 | 58,5 56,0 - 61,0 | 60,6 | 65,5 | 67,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 66,0 63,4 - 68,6 | 75,8 73,4 - 78,1 | 76,5 74,0 - 78,9 | 76,9 | 81,9 | 85,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 68,4 67,5 - 69,2 | 69,3 68,5 - 70,2 | 68,8 68,0 - 69,7 | 66,8 | 69,5 | 72,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 63,8 62,5 - 65,0 | 65,3 64,0 - 66,6 | 66,3 64,9 - 67,6 | 64,5 | 66,3 | 68,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 63,7 62,9 - 64,6 | 65,0 64,2 - 65,8 | 64,9 64,1 - 65,6 | 64,7 | 69,5 | 74,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 60,7 59,9 - 61,6 | 60,7 59,9 - 61,5 | 62,0 61,2 - 62,8 | 61,2 | 64,9 | 68,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 64,0 63,5 - 64,4 | 64,7 64,3 - 65,2 | 65,1 64,6 - 65,5 | 64,0 | 67,6 | 71,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Est | 64,4 63,2 - 65,7 | 73,0 71,8 - 74,2 | 75,0 73,8 - 76,2 | 72,8 | 81,3 | 85,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Ouest | 63,2 61,4 - 64,9 | 75,2 73,7 - 76,7 | 76,7 75,2 - 78,1 | 75,3 | 83,7 | 83,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Sud | 71,4 70,5 - 72,4 | 74,4 73,6 - 75,3 | 76,8 75,8 - 77,8 | 72,6 | 78,7 | 84,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur francophone | 67,8 67,1 - 68,5 | 74,1 73,5 - 74,8 | 76,2 75,6 - 76,9 | 73,2 | 80,5 | 84,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Années scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ᵉ à 8ᵉ année | 67,2 66,7 - 67,8 | 69,0 68,5 - 69,6 | 71,5 71,0 - 72,1 | 70,1 | 74,4 | 80,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ᵉ à 12ᵉ année | 63,4 62,9 - 63,9 | 66,2 65,7 - 66,7 | 65,8 65,3 - 66,3 | 64,1 | 69,1 | 71,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 65,8 65,2 - 66,3 | 68,2 67,7 - 68,7 | 68,4 67,8 - 69,0 | 68,0 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 65,6 65,1 - 66,2 | 67,8 67,3 - 68,4 | 70,3 69,7 - 70,8 | 67,8 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non binaire | 48,5 45,1 - 51,8 | 50,9 48,0 - 53,9 | 50,1 48,3 - 52,0 | 50,2 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 64,6 64,1 - 65,2 | 67,1 66,6 - 67,6 | 66,6 66,1 - 67,2 | 66,2 | 71,2 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 65,6 65,1 - 66,2 | 67,9 67,4 - 68,5 | 70,0 69,5 - 70,5 | 67,3 | 71,5 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | 51,7 50,5 - 52,9 | 56,2 55,1 - 57,3 | 57,2 56,4 - 58,1 | 57,0 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 56,9 55,5 - 58,3 | 58,5 57,0 - 59,9 | 58,4 56,8 - 60,1 | 60,1 | 64,2 | 64,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 75,9 75,0 - 76,8 | 76,5 75,6 - 77,4 | 78,4 77,4 - 79,4 | 75,2 | 79,8 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 56,3 54,9 - 57,8 | 59,5 58,1 - 60,9 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | 73,7 72,9 - 74,5 | 73,2 72,3 - 74,0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui ont déclaré être heureuses et heureux d'aller à leur école.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur le mieux-être et le milieu d’apprentissage des élèves - 6e à 12e année
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « en accord ou fortement en accord » par le nombre de répondants qui ont répondu « fortement en désaccord, en désaccord, en accord ou fortement en accord » à la question : Dans quelle mesure es-tu en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants ? c) Je suis heureux(euse) de fréquenter mon école.
        
                    Notes
          Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données de la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich à celles produites dans les autres communautés du Nouveau-Brunswick. Les données pour la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich sont basées sur les élèves de la 6e à la 8e année, alors que les données des autres communautés sont basées sur les élèves de la 6e à la 12e année. Les résultats du sondage sont attribués à une communauté en fonction de l’emplacement de l’école. La région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich n’a pas d’écoles avec des élèves de la 9e à la 12e année.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
SH_SCC03_1