Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2022-2023 | Année académique 2018-2019 | Année académique 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 16,2 15,9 - 16,5 | 15,3 15,0 - 15,6 | 12,9 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 15,7 15,1 - 16,2 | 15,7 15,1 - 16,2 | 12,3 | 11,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 15,8 15,1 - 16,4 | 15,0 14,4 - 15,6 | 13,7 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 15,6 15,0 - 16,2 | 13,8 13,2 - 14,4 | 12,7 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 19,7 18,4 - 20,9 | 17,1 15,9 - 18,4 | 12,3 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 20,6 18,8 - 22,5 | 20,9 18,9 - 22,9 | 17,2 | 16,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 17,5 16,5 - 18,5 | 16,0 14,9 - 17,1 | 12,4 | 13,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 15,9 14,7 - 17,1 | 14,2 13,0 - 15,4 | 12,9 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 17,8 16,2 - 19,4 | 15,7 14,2 - 17,3 | 12,8 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 19,8 18,1 - 21,6 | 22,1 20,0 - 24,1 | 16,0 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 18,4 16,1 - 20,7 | 22,0 19,4 - 24,6 | 17,7 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 16,6 14,0 - 19,2 | 18,0 15,1 - 20,8 | 12,8 | 16,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 23,8 20,8 - 26,8 | 19,3 16,2 - 22,3 | 16,4 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 15,7 14,3 - 17,1 | 17,6 16,0 - 19,1 | 10,7 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 24,1 20,0 - 28,2 | 19,3 15,4 - 23,2 | 16,5 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 17,2 15,5 - 18,9 | 15,0 13,4 - 16,6 | 12,1 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 14,2 12,8 - 15,6 | 15,1 13,6 - 16,6 | 12,6 | 12,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 13,8 12,9 - 14,6 | 11,6 10,8 - 12,5 | 9,9 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 20,8 18,6 - 23,0 | 19,3 17,1 - 21,4 | 12,9 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 21,8 15,8 - 27,8 | 30,8 25,3 - 36,3 | 20,2 | 11,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 26,4 22,7 - 30,2 | 20,4 16,6 - 24,2 | 12,7 | 19,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 21,3 18,2 - 24,3 | 17,5 14,5 - 20,6 | 17,7 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 15,5 14,2 - 16,7 | 13,5 12,2 - 14,7 | 12,5 | 13,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 14,1 13,4 - 14,8 | 13,0 12,3 - 13,8 | 10,6 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 19,5 16,3 - 22,6 | 17,9 14,8 - 21,0 | 15,1 | 17,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | 20,3 16,1 - 24,4 | 20,5 16,1 - 24,8 | 16,9 | 20,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 12,0 8,6 - 15,3 | 11,3 8,5 - 14,1 | 16,8 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 16,0 14,4 - 17,5 | 13,9 12,5 - 15,4 | 14,2 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 26,5 23,2 - 29,8 | 21,7 18,6 - 24,8 | 24,1 | 21,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 13,1 12,0 - 14,1 | 11,6 10,6 - 12,6 | 10,0 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 12,9 11,6 - 14,3 | 13,4 11,9 - 15,0 | 15,4 | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 15,8 13,5 - 18,1 | 14,2 11,7 - 16,7 | 11,0 | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 16,1 15,2 - 17,1 | 16,7 15,8 - 17,6 | 15,9 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | 20,4 17,8 - 23,0 | 17,9 15,7 - 20,1 | 15,9 | 16,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 19,6 17,2 - 21,9 | 19,4 16,9 - 21,9 | 10,0 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 19,9 17,2 - 22,6 | 16,7 13,9 - 19,5 | 14,1 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 18,0 15,4 - 20,6 | 16,9 14,0 - 19,7 | 16,6 | 19,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 14,8 12,8 - 16,8 | 15,6 13,6 - 17,7 | 14,5 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 21,5 19,2 - 23,9 | 16,2 14,2 - 18,1 | 15,2 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 15,9 13,9 - 17,8 | 14,7 12,6 - 16,8 | 10,4 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 13,3 12,7 - 14,0 | 13,0 12,4 - 13,7 | 12,5 | 11,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 15,7 14,8 - 16,7 | 14,6 13,6 - 15,6 | 14,3 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 15,4 14,8 - 16,1 | 14,7 14,1 - 15,2 | 13,8 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 15,5 14,9 - 16,1 | 13,8 13,2 - 14,3 | 13,0 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 14,9 14,6 - 15,3 | 14,0 13,6 - 14,3 | 13,3 | 13,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Est | 19,0 17,9 - 20,0 | 17,9 16,8 - 19,0 | 13,4 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Ouest | 19,8 18,4 - 21,2 | 17,3 16,0 - 18,6 | 12,4 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Sud | 20,0 19,1 - 20,8 | 19,6 18,7 - 20,6 | 11,0 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur francophone | 19,6 19,0 - 20,2 | 18,7 18,0 - 19,3 | 12,0 | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Années scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ᵉ à 8ᵉ année | 15,6 15,2 - 16,1 | 14,8 14,4 - 15,3 | 11,1 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ᵉ à 12ᵉ année | 16,6 16,2 - 17,0 | 15,6 15,2 - 16,0 | 14,2 | 15,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 12,3 11,9 - 12,7 | 11,7 11,3 - 12,1 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 19,3 18,8 - 19,7 | 18,2 17,7 - 18,7 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non binaire | 21,6 18,8 - 24,3 | 16,4 15,0 - 17,8 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 12,6 12,2 - 12,9 | 11,9 11,5 - 12,2 | 9,5 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 19,6 19,2 - 20,1 | 18,6 18,1 - 19,1 | 16,5 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | 17,7 16,7 - 18,6 | 14,6 13,9 - 15,2 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 24,2 22,9 - 25,4 | 23,7 22,2 - 25,1 | 17,9 | 20,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 14,4 13,6 - 15,1 | 13,5 12,7 - 14,4 | 12,5 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 24,1 22,9 - 25,4 | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | 14,9 14,2 - 15,5 | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui ont déclaré répliquer à leurs enseignants.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur le mieux-être et le milieu d’apprentissage des élèves - 6e à 12e année
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « 4, 5 ou 6 tout à fait comme moi » par le nombre de répondants qui ont répondu « 1. pas du tout comme moi à 6. tout à fait comme moi » à la question : Pour chacun des énoncés, remplis le cercle qui décrit le mieux comment tu es comme personne. d) Je réplique à mes enseignant·e·s.
        
                    Notes
          Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données de la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich à celles produites dans les autres communautés du Nouveau-Brunswick. Les données pour la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich sont basées sur les élèves de la 6e à la 8e année, alors que les données des autres communautés sont basées sur les élèves de la 6e à la 12e année. Les résultats du sondage sont attribués à une communauté en fonction de l’emplacement de l’école. La région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich n’a pas d’écoles avec des élèves de la 9e à la 12e année.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur basse est souhaitable
Code du CSNB
SH_OPP04_1