Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2022-2023 | Année académique 2018-2019 | Année académique 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 19,1 18,8 - 19,5 | 17,5 17,2 - 17,8 | 11,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 20,6 20,0 - 21,2 | 19,7 19,1 - 20,3 | 12,5 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 16,3 15,6 - 17,0 | 14,4 13,8 - 15,0 | 10,6 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 15,6 15,0 - 16,2 | 14,0 13,3 - 14,6 | 10,4 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 30,7 29,2 - 32,2 | 25,0 23,6 - 26,4 | 14,3 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 23,7 21,8 - 25,6 | 20,9 18,9 - 22,9 | 13,3 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 23,6 22,5 - 24,8 | 22,2 21,0 - 23,4 | 12,6 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 15,7 14,5 - 16,9 | 17,1 15,7 - 18,4 | 10,1 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 20,7 19,1 - 22,4 | 20,1 18,3 - 21,8 | 11,5 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 25,5 23,6 - 27,4 | 27,1 25,0 - 29,3 | 15,6 | 14,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 22,0 19,6 - 24,5 | 21,7 19,1 - 24,3 | 13,1 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 33,7 30,4 - 37,0 | 28,5 25,1 - 31,9 | 15,7 | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 26,1 23,0 - 29,2 | 19,8 16,8 - 22,9 | 13,5 | 15,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 29,2 27,5 - 30,9 | 27,2 25,4 - 29,0 | 14,4 | 15,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 11,6 8,6 - 14,7 | 15,5 11,8 - 19,3 | 8,4 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 29,7 27,6 - 31,8 | 24,5 22,5 - 26,4 | 15,2 | 18,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 14,0 12,6 - 15,4 | 11,8 10,5 - 13,2 | 9,6 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 16,3 15,4 - 17,3 | 15,0 14,0 - 15,9 | 11,1 | 11,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 30,5 28,0 - 33,1 | 24,2 21,9 - 26,5 | 12,0 | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 12,7 8,3 - 17,1 | 16,2 11,7 - 20,6 | 13,2 | 11,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 35,4 31,3 - 39,4 | 29,2 24,9 - 33,4 | 13,2 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 15,6 12,8 - 18,3 | 12,8 10,0 - 15,5 | 9,3 | 11,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 14,4 13,2 - 15,6 | 16,0 14,6 - 17,3 | 10,2 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 17,8 17,0 - 18,6 | 17,8 16,9 - 18,7 | 10,5 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 14,8 12,0 - 17,6 | 10,8 8,2 - 13,3 | 8,4 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | 28,5 23,9 - 33,2 | 26,5 21,7 - 31,3 | 9,2 | 18,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 10,5 7,7 - 13,3 | 10,6 7,8 - 13,5 | 10,2 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 15,7 14,1 - 17,2 | 14,4 12,9 - 15,8 | 10,3 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 19,3 16,3 - 22,3 | 14,7 12,0 - 17,4 | 12,1 | 14,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 15,1 13,9 - 16,3 | 13,4 12,3 - 14,5 | 8,5 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 15,1 13,6 - 16,6 | 13,3 11,7 - 14,8 | 13,8 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 14,9 12,6 - 17,2 | 13,2 10,8 - 15,6 | 8,1 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 17,3 16,3 - 18,3 | 15,3 14,5 - 16,2 | 12,7 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | 17,2 14,8 - 19,6 | 14,6 12,6 - 16,6 | 13,5 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 34,1 31,3 - 36,9 | 24,4 21,8 - 27,1 | 15,5 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 21,9 19,1 - 24,7 | 20,3 17,3 - 23,2 | 15,6 | 10,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 15,2 12,8 - 17,7 | 15,9 13,1 - 18,7 | 10,7 | 10,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 14,0 12,0 - 16,0 | 12,7 10,8 - 14,7 | 9,9 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 18,1 15,9 - 20,3 | 14,6 12,8 - 16,5 | 10,7 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 23,8 21,5 - 26,1 | 23,4 20,9 - 25,8 | 11,5 | 11,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 14,5 13,8 - 15,1 | 14,2 13,5 - 14,8 | 11,0 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 14,2 13,2 - 15,1 | 14,0 13,0 - 14,9 | 11,1 | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 15,7 15,1 - 16,4 | 14,1 13,5 - 14,7 | 10,5 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 15,4 14,8 - 16,0 | 13,8 13,2 - 14,4 | 10,2 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 15,1 14,8 - 15,5 | 14,0 13,7 - 14,3 | 10,6 | 11,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Est | 27,3 26,1 - 28,5 | 25,2 24,0 - 26,4 | 13,3 | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Ouest | 33,1 31,5 - 34,8 | 27,0 25,5 - 28,6 | 14,8 | 16,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Sud | 30,2 29,2 - 31,2 | 27,3 26,3 - 28,4 | 14,2 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur francophone | 29,9 29,2 - 30,5 | 26,6 25,9 - 27,3 | 14,0 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Années scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ᵉ à 8ᵉ année | 14,9 14,5 - 15,3 | 13,9 13,5 - 14,3 | 7,4 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ᵉ à 12ᵉ année | 22,2 21,8 - 22,7 | 20,1 19,7 - 20,5 | 14,4 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 17,0 16,5 - 17,4 | 16,0 15,6 - 16,5 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 21,0 20,5 - 21,5 | 19,1 18,6 - 19,6 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non binaire | 22,4 19,6 - 25,2 | 16,3 14,9 - 17,7 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 16,9 16,5 - 17,4 | 15,7 15,3 - 16,2 | 9,7 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 21,2 20,7 - 21,6 | 19,2 18,8 - 19,7 | 13,4 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | 18,8 17,8 - 19,7 | 16,3 15,7 - 17,0 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 20,8 19,7 - 22,0 | 19,0 17,7 - 20,4 | 12,3 | 15,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 20,2 19,3 - 21,0 | 20,2 19,2 - 21,2 | 16,1 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 21,7 20,5 - 22,9 | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | 20,4 19,6 - 21,1 | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui ont déclaré amener les gens à faire ce qu'ils veulent.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur le mieux-être et le milieu d’apprentissage des élèves - 6e à 12e année
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « 4, 5 ou 6 tout à fait comme moi » par le nombre de répondants qui ont répondu « 1. pas du tout comme moi à 6. tout à fait comme moi » à la question : Pour chacun des énoncés, remplis le cercle qui décrit le mieux comment tu es comme personne. b) J’amène les gens à faire ce que je veux.
        
                    Notes
          Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données de la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich à celles produites dans les autres communautés du Nouveau-Brunswick. Les données pour la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich sont basées sur les élèves de la 6e à la 8e année, alors que les données des autres communautés sont basées sur les élèves de la 6e à la 12e année. Les résultats du sondage sont attribués à une communauté en fonction de l’emplacement de l’école. La région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich n’a pas d’écoles avec des élèves de la 9e à la 12e année.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur basse est souhaitable
Code du CSNB
SH_OPP02_1