Tableau
Unité %
| Année académique 2023-2024 | Année académique 2021-2022 | Année académique 2018-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 33,1 32,8 - 33,5 | 34,1 | 30,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 32,7 32,0 - 33,3 | 34,0 | 29,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 34,6 33,8 - 35,4 | 35,7 | 32,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 34,8 34,0 - 35,6 | 35,2 | 31,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 27,5 26,0 - 28,9 | 27,7 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 34,2 31,9 - 36,5 | 34,5 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 29,6 28,3 - 30,8 | 31,7 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 32,7 31,0 - 34,3 | 34,0 | 30,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 31,1 29,2 - 33,0 | 33,4 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 32,5 30,5 - 34,5 | 29,7 | 29,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 33,8 30,7 - 36,9 | 33,3 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 29,8 26,5 - 33,0 | 29,2 | 26,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 34,9 31,4 - 38,3 | 36,2 | 32,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 29,3 27,6 - 31,1 | 32,5 | 27,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 36,1 31,5 - 40,7 | 32,1 | 27,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 27,4 25,3 - 29,5 | 26,9 | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 30,3 28,5 - 32,2 | 33,0 | 28,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 35,6 34,5 - 36,7 | 35,5 | 31,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 28,8 26,3 - 31,3 | 28,5 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 31,5 26,3 - 36,7 | 35,8 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 24,0 20,3 - 27,6 | 29,7 | 18,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 33,9 30,3 - 37,5 | 33,2 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 33,2 31,5 - 34,9 | 34,0 | 31,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 33,3 32,3 - 34,2 | 34,4 | 30,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 35,2 31,4 - 38,9 | 37,3 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | 27,6 23,0 - 32,1 | 33,5 | 23,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 31,9 27,8 - 36,0 | 31,1 | 34,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 36,3 34,3 - 38,3 | 39,0 | 38,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 37,7 34,0 - 41,4 | 30,1 | 22,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 36,4 34,9 - 37,8 | 37,3 | 31,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 35,8 33,6 - 38,0 | 36,5 | 32,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 34,5 31,4 - 37,6 | 38,3 | 29,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 33,9 32,7 - 35,1 | 35,1 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | 33,4 30,6 - 36,2 | 35,6 | 34,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 29,4 26,9 - 31,8 | 31,9 | 22,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 24,2 21,2 - 27,2 | 30,2 | 22,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 34,7 31,5 - 38,0 | 32,4 | 33,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 30,5 27,9 - 33,1 | 34,4 | 31,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 35,0 32,3 - 37,7 | 37,4 | 31,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 30,1 27,6 - 32,7 | 30,9 | 24,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 35,2 34,3 - 36,1 | 36,1 | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 37,0 35,7 - 38,3 | 36,5 | 35,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 34,9 34,1 - 35,7 | 35,9 | 32,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 35,4 34,6 - 36,2 | 35,2 | 31,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 35,4 34,9 - 35,8 | 35,8 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Est | 27,7 26,5 - 28,9 | 30,6 | 24,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Ouest | 26,1 24,5 - 27,7 | 27,4 | 20,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Sud | 27,8 26,9 - 28,7 | 30,6 | 25,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur francophone | 27,5 26,8 - 28,1 | 30,0 | 24,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Années scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ᵉ à 8ᵉ année | 31,0 30,5 - 31,5 | 30,4 | 25,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ᵉ à 12ᵉ année | 34,7 34,2 - 35,2 | 36,9 | 33,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 41,7 41,1 - 42,2 | 41,4 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 23,1 22,6 - 23,6 | 23,7 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non binaire | 57,8 54,9 - 60,8 | 61,1 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 43,0 42,4 - 43,5 | 43,9 | 40,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 22,8 22,4 - 23,3 | 23,7 | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | 57,9 56,8 - 59,0 | 54,5 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 42,6 41,1 - 44,0 | 40,6 | 36,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 28,5 27,5 - 29,5 | 28,3 | 24,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 50,0 48,5 - 51,5 | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | 29,5 28,6 - 30,4 | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui ont déclaré avoir eu besoin de consulter ou de parler à quelqu'un à cause d'un problème lié à leur santé mentale ou émotionnelle au cours des 12 derniers mois.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur le mieux-être et le milieu d’apprentissage des élèves - 6e à 12e année
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : As-tu eu besoin de consulter ou de parler à quelqu’un à cause d’un problème lié à ta santé mentale ou émotionnelle au cours des 12 derniers mois ?
        
                    Notes
          Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données de la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich à celles produites dans les autres communautés du Nouveau-Brunswick. Les données pour la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich sont basées sur les élèves de la 6e à la 8e année, alors que les données des autres communautés sont basées sur les élèves de la 6e à la 12e année. Les résultats du sondage sont attribués à une communauté en fonction de l’emplacement de l’école. La région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich n’a pas d’écoles avec des élèves de la 9e à la 12e année.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur basse est souhaitable
Code du CSNB
SH_MHI01_1