Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | Année académique 2021-2022 | Année académique 2018-2019 | Année académique 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 14,7 14,4 - 15,0 | 14,4 14,1 - 14,7 | 14,2 13,9 - 14,5 | 14,3 | 14,9 | 15,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 14,1 13,6 - 14,6 | 13,6 13,1 - 14,1 | 13,3 12,8 - 13,8 | 13,6 | 14,4 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 15,1 14,4 - 15,8 | 15,0 14,4 - 15,6 | 14,7 14,1 - 15,4 | 14,7 | 14,6 | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 14,6 13,9 - 15,2 | 14,0 13,4 - 14,7 | 14,1 13,4 - 14,8 | 14,2 | 14,6 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 14,8 13,5 - 16,1 | 14,0 12,7 - 15,3 | 15,6 14,4 - 16,8 | 13,5 | 15,0 | 15,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 15,0 13,3 - 16,6 | 16,1 14,3 - 17,9 | 16,0 14,1 - 18,0 | 15,4 | 15,4 | 16,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 15,2 14,2 - 16,3 | 14,3 13,3 - 15,3 | 13,9 12,8 - 14,9 | 14,7 | 16,8 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 16,4 15,1 - 17,7 | 17,0 15,7 - 18,3 | 15,3 14,0 - 16,5 | 16,3 | 16,6 | 19,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 17,0 15,4 - 18,6 | 14,9 13,3 - 16,4 | 15,3 13,6 - 17,0 | 15,0 | 17,5 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 17,0 15,1 - 18,8 | 15,6 14,0 - 17,2 | 14,1 12,3 - 15,9 | 14,0 | 13,8 | 14,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 14,9 12,8 - 16,9 | 16,3 13,7 - 18,8 | 16,9 14,2 - 19,5 | 15,8 | 16,8 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 13,6 11,0 - 16,3 | 13,1 10,5 - 15,7 | 11,9 9,3 - 14,5 | 15,8 | 18,1 | 18,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 15,1 12,3 - 17,9 | 15,8 13,3 - 18,4 | 14,9 12,1 - 17,6 | 15,0 | 13,2 | 20,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 15,1 13,6 - 16,5 | 13,5 12,0 - 15,0 | 13,4 11,9 - 14,9 | 12,9 | 13,0 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 10,2 6,7 - 13,6 | 13,6 10,4 - 16,8 | 12,7 9,1 - 16,3 | 10,1 | 13,7 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 14,6 12,7 - 16,4 | 15,0 13,0 - 17,0 | 14,8 13,1 - 16,6 | 13,3 | 15,7 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 16,3 14,8 - 17,8 | 15,1 13,6 - 16,6 | 13,4 11,9 - 14,9 | 16,3 | 13,0 | 17,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 15,2 14,2 - 16,2 | 14,5 13,5 - 15,5 | 15,1 14,1 - 16,2 | 14,3 | 16,5 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 14,8 12,7 - 16,9 | 12,2 10,3 - 14,1 | 16,2 14,2 - 18,2 | 12,9 | 11,2 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 13,4 6,8 - 19,9 | 19,2 14,8 - 23,6 | 8,8 5,5 - 12,0 | 19,9 | 20,1 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 15,7 12,3 - 19,1 | 14,4 11,4 - 17,5 | 17,3 13,6 - 21,0 | 16,5 | 16,3 | 19,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 14,3 11,5 - 17,2 | 11,2 8,9 - 13,6 | 15,1 12,1 - 18,1 | 13,5 | 10,6 | 17,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 16,6 15,3 - 18,0 | 17,0 15,7 - 18,4 | 15,7 14,3 - 17,1 | 16,5 | 17,1 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 13,1 12,4 - 13,9 | 13,4 12,7 - 14,1 | 13,0 12,3 - 13,8 | 13,2 | 14,2 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 14,7 11,6 - 17,7 | 15,7 12,8 - 18,7 | 14,0 11,2 - 16,7 | 17,7 | 16,0 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | 14,1 10,6 - 17,6 | 16,6 13,1 - 20,2 | 11,5 8,0 - 14,9 | 14,4 | 12,7 | 18,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 8,0 5,5 - 10,6 | 6,1 4,2 - 8,1 | 5,9 3,6 - 8,3 | 13,9 | 12,3 | 17,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 12,8 11,3 - 14,3 | 13,3 11,8 - 14,7 | 13,9 12,4 - 15,3 | 12,3 | 12,8 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 15,5 12,4 - 18,6 | 13,9 11,3 - 16,5 | 12,3 9,8 - 14,8 | 13,1 | 12,1 | 15,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 15,9 14,6 - 17,2 | 15,9 14,7 - 17,1 | 15,6 14,4 - 16,8 | 14,5 | 14,0 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 14,5 12,9 - 16,1 | 14,6 12,8 - 16,4 | 14,8 13,1 - 16,5 | 13,5 | 15,3 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 16,0 13,6 - 18,5 | 11,3 9,1 - 13,5 | 10,9 8,7 - 13,1 | 13,8 | 17,3 | 16,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 14,7 13,7 - 15,8 | 15,4 14,5 - 16,3 | 15,3 14,4 - 16,3 | 14,9 | 16,0 | 17,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | 14,7 12,5 - 16,8 | 10,0 8,3 - 11,8 | 13,5 11,4 - 15,5 | 14,9 | 14,2 | 16,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 13,3 11,1 - 15,6 | 14,5 12,5 - 16,5 | 14,1 12,0 - 16,3 | 14,4 | 15,2 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 13,3 11,0 - 15,7 | 12,1 9,6 - 14,7 | 12,7 10,4 - 15,1 | 14,3 | 17,8 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 15,0 12,3 - 17,7 | 12,8 10,4 - 15,2 | 12,0 9,4 - 14,6 | 16,0 | 13,1 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 14,4 12,3 - 16,6 | 14,2 12,2 - 16,2 | 12,7 10,7 - 14,7 | 13,9 | 14,5 | 15,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 15,4 13,1 - 17,7 | 15,6 13,4 - 17,7 | 15,7 13,6 - 17,7 | 17,8 | 15,2 | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 14,2 12,3 - 16,1 | 15,4 13,5 - 17,4 | 13,3 11,4 - 15,2 | 13,4 | 14,2 | 17,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 13,8 13,1 - 14,5 | 13,3 12,6 - 13,9 | 13,4 12,7 - 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 17,6 16,6 - 18,6 | 16,3 15,2 - 17,3 | 16,0 14,9 - 17,1 | 16,8 | 17,7 | 18,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 15,4 14,7 - 16,1 | 15,1 14,5 - 15,7 | 14,8 14,2 - 15,4 | 14,8 | 15,0 | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 15,0 14,4 - 15,6 | 14,1 13,5 - 14,8 | 14,4 13,8 - 15,1 | 14,4 | 14,8 | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 15,1 14,7 - 15,5 | 14,5 14,1 - 14,8 | 14,5 14,1 - 14,8 | 14,7 | 15,3 | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Est | 14,4 13,4 - 15,3 | 14,4 13,5 - 15,4 | 13,3 12,3 - 14,2 | 13,9 | 15,3 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Ouest | 14,3 12,9 - 15,7 | 14,2 12,8 - 15,6 | 15,8 14,4 - 17,1 | 13,4 | 14,7 | 14,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Sud | 13,1 12,4 - 13,9 | 13,9 13,2 - 14,6 | 12,9 12,1 - 13,7 | 12,7 | 13,0 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur francophone | 13,7 13,2 - 14,3 | 14,1 13,6 - 14,7 | 13,5 12,9 - 14,1 | 13,2 | 14,0 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Années scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ᵉ à 8ᵉ année | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ᵉ à 12ᵉ année | 25,2 24,7 - 25,6 | 24,4 24,0 - 24,9 | 24,2 23,7 - 24,7 | 24,7 | 25,5 | 25,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 15,0 14,5 - 15,4 | 14,1 13,7 - 14,6 | 14,7 14,3 - 15,2 | 15,2 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 14,5 14,1 - 15,0 | 14,6 14,2 - 15,0 | 13,9 13,5 - 14,3 | 14,0 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non binaire | 19,2 16,3 - 22,0 | 21,5 18,9 - 24,1 | 14,0 12,6 - 15,5 | 11,7 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 14,8 14,4 - 15,2 | 14,2 13,8 - 14,6 | 14,4 13,9 - 14,8 | 14,5 | 15,4 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 14,6 14,1 - 15,0 | 14,5 14,1 - 14,9 | 14,0 13,6 - 14,5 | 14,1 | 14,5 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | 20,6 19,5 - 21,6 | 19,7 18,7 - 20,6 | 14,9 14,2 - 15,6 | 14,4 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 15,9 14,7 - 17,0 | 14,6 13,5 - 15,7 | 13,4 12,2 - 14,6 | 13,1 | 12,5 | 16,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 14,2 13,5 - 15,0 | 15,1 14,2 - 15,9 | 16,3 15,4 - 17,3 | 17,9 | 16,3 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 17,4 16,3 - 18,6 | 17,1 16,0 - 18,3 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | 14,1 13,4 - 14,8 | 14,0 13,3 - 14,7 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage d'élèves qui ont déclaré être en 12e année [parmi les élèves de la 6e à la 12e année].
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur le mieux-être et le milieu d’apprentissage des élèves - 6e à 12e année
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « 12e année » par le nombre de répondants qui ont répondu « 6e année, 7e année, 8e année, 9e année, 10e année, 11e année ou 12e année » à la question : En quelle année es-tu ?
        
                    Notes
          Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données de la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich à celles produites dans les autres communautés du Nouveau-Brunswick. Les données pour la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich sont basées sur les élèves de la 6e à la 8e année, alors que les données des autres communautés sont basées sur les élèves de la 6e à la 12e année. Les résultats du sondage sont attribués à une communauté en fonction de l’emplacement de l’école. La région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich n’a pas d’écoles avec des élèves de la 9e à la 12e année.
        
          Unité
%
Code du CSNB
SH_GRADE_7