Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | Année académique 2021-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 24,3 24,0 - 24,7 | 25,1 24,7 - 25,4 | 25,1 24,8 - 25,5 | 28,1 27,7 - 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 22,2 21,6 - 22,8 | 24,0 23,4 - 24,5 | 23,6 22,9 - 24,2 | 27,6 27,0 - 28,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 25,0 24,3 - 25,8 | 25,4 24,7 - 26,2 | 25,0 24,3 - 25,7 | 27,5 26,7 - 28,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 25,1 24,4 - 25,8 | 25,1 24,4 - 25,8 | 25,3 24,6 - 26,0 | 27,0 26,3 - 27,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 23,6 22,2 - 25,0 | 23,9 22,5 - 25,3 | 24,6 23,2 - 25,9 | 26,6 25,2 - 28,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 30,9 28,8 - 33,1 | 27,6 25,5 - 29,7 | 28,9 26,7 - 31,0 | 37,1 34,7 - 39,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 25,1 23,9 - 26,3 | 26,9 25,7 - 28,1 | 28,3 27,0 - 29,6 | 30,8 29,5 - 32,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 26,4 24,9 - 27,8 | 27,0 25,5 - 28,5 | 28,2 26,7 - 29,7 | 30,4 28,6 - 32,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 23,4 21,7 - 25,2 | 24,8 23,0 - 26,5 | 25,4 23,6 - 27,2 | 28,4 26,5 - 30,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 25,1 23,2 - 27,0 | 26,7 24,8 - 28,6 | 24,9 22,9 - 27,0 | 29,1 27,0 - 31,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 31,5 28,7 - 34,3 | 26,9 24,1 - 29,7 | 30,3 27,5 - 33,1 | 36,8 33,7 - 40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 26,3 23,2 - 29,4 | 28,0 24,8 - 31,2 | 31,9 28,5 - 35,3 | 32,1 28,8 - 35,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 30,2 26,9 - 33,4 | 28,6 25,4 - 31,8 | 26,9 23,6 - 30,2 | 37,5 33,9 - 41,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 14,6 13,3 - 15,9 | 18,8 17,2 - 20,3 | 16,9 15,5 - 18,4 | 22,5 20,8 - 24,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 27,6 23,3 - 32,0 | 33,8 29,3 - 38,3 | 35,7 30,9 - 40,4 | 34,8 30,1 - 39,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 22,6 20,7 - 24,5 | 22,1 20,2 - 23,9 | 24,2 22,3 - 26,1 | 25,8 23,8 - 27,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 23,5 21,9 - 25,2 | 24,1 22,4 - 25,8 | 23,7 21,9 - 25,4 | 27,1 25,1 - 29,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 22,2 21,1 - 23,2 | 22,2 21,2 - 23,1 | 21,6 20,6 - 22,6 | 23,6 22,6 - 24,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 23,9 21,5 - 26,3 | 23,5 21,2 - 25,8 | 23,9 21,7 - 26,1 | 25,6 23,0 - 28,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 29,7 23,2 - 36,2 | 34,7 29,4 - 40,0 | 36,2 30,5 - 41,8 | 41,7 35,6 - 47,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 26,9 23,1 - 30,6 | 32,4 28,5 - 36,4 | 28,0 23,8 - 32,2 | 34,1 29,3 - 38,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 34,2 30,7 - 37,8 | 36,0 32,3 - 39,6 | 39,1 35,2 - 43,0 | 38,0 33,6 - 42,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 26,1 24,5 - 27,6 | 26,6 25,0 - 28,2 | 27,8 26,2 - 29,4 | 30,5 28,6 - 32,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 22,3 21,4 - 23,1 | 24,2 23,3 - 25,0 | 24,0 23,0 - 24,9 | 27,7 26,7 - 28,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 29,1 25,6 - 32,6 | 28,8 25,2 - 32,3 | 25,6 22,2 - 29,0 | 28,1 24,6 - 31,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | 29,4 24,7 - 34,2 | 31,0 26,3 - 35,6 | 31,8 26,9 - 36,7 | 29,8 24,8 - 34,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 22,2 18,0 - 26,4 | 23,5 19,9 - 27,1 | 23,5 19,8 - 27,3 | 32,4 26,8 - 38,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 29,9 28,0 - 31,9 | 31,1 29,2 - 33,0 | 31,8 29,9 - 33,7 | 32,6 30,6 - 34,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 32,8 29,2 - 36,4 | 26,2 22,9 - 29,5 | 28,2 24,8 - 31,6 | 29,1 25,5 - 32,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 19,4 18,2 - 20,6 | 20,7 19,5 - 21,9 | 19,5 18,3 - 20,7 | 24,0 22,6 - 25,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 25,8 23,9 - 27,7 | 24,9 23,0 - 26,8 | 26,8 24,8 - 28,7 | 30,3 28,3 - 32,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 25,2 22,5 - 28,0 | 27,7 24,8 - 30,6 | 25,9 22,8 - 28,9 | 24,4 21,3 - 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 28,9 27,7 - 30,1 | 27,9 26,9 - 29,0 | 27,9 26,8 - 29,0 | 29,9 28,7 - 31,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | 24,8 22,1 - 27,5 | 24,2 21,7 - 26,7 | 24,1 21,7 - 26,5 | 27,1 24,4 - 29,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 21,9 19,5 - 24,3 | 21,9 19,7 - 24,1 | 23,5 21,0 - 26,0 | 30,2 27,5 - 32,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 30,7 27,6 - 33,8 | 31,6 28,4 - 34,8 | 32,8 29,4 - 36,3 | 37,2 33,6 - 40,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 24,1 21,1 - 27,1 | 26,6 23,6 - 29,7 | 25,5 22,3 - 28,6 | 26,4 23,2 - 29,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 24,4 21,9 - 26,9 | 23,5 21,1 - 26,0 | 25,2 22,8 - 27,6 | 27,3 24,5 - 30,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 25,4 23,0 - 27,9 | 26,7 24,2 - 29,1 | 25,1 22,9 - 27,3 | 25,5 23,1 - 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 23,6 21,3 - 25,9 | 27,4 24,9 - 29,8 | 28,4 25,8 - 30,9 | 30,8 28,2 - 33,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 24,8 24,0 - 25,6 | 26,2 25,4 - 27,0 | 26,4 25,6 - 27,2 | 29,5 28,6 - 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 28,7 27,5 - 29,9 | 27,8 26,6 - 29,0 | 29,1 27,9 - 30,4 | 33,1 31,7 - 34,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 25,3 24,5 - 26,1 | 25,7 25,0 - 26,4 | 25,2 24,5 - 25,9 | 27,6 26,8 - 28,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 25,1 24,4 - 25,8 | 25,8 25,1 - 26,5 | 25,5 24,8 - 26,3 | 27,7 26,9 - 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 25,5 25,1 - 25,9 | 26,1 25,7 - 26,5 | 26,1 25,7 - 26,5 | 28,7 28,2 - 29,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Est | 25,6 24,5 - 26,8 | 27,0 25,8 - 28,2 | 28,5 27,2 - 29,7 | 31,7 30,4 - 33,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Ouest | 23,3 21,8 - 24,8 | 23,3 21,9 - 24,8 | 23,4 22,0 - 24,9 | 25,8 24,3 - 27,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Sud | 17,8 17,0 - 18,6 | 19,8 19,0 - 20,5 | 19,2 18,2 - 20,1 | 23,8 22,9 - 24,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur francophone | 21,2 20,6 - 21,8 | 22,5 21,9 - 23,1 | 22,8 22,1 - 23,4 | 26,6 25,9 - 27,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Années scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ᵉ à 8ᵉ année | 28,4 27,9 - 28,9 | 28,8 28,3 - 29,4 | 29,1 28,6 - 29,7 | 32,1 31,5 - 32,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ᵉ à 12ᵉ année | 21,2 20,8 - 21,7 | 22,4 21,9 - 22,8 | 22,3 21,9 - 22,7 | 25,1 24,6 - 25,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 15,9 15,4 - 16,3 | 15,5 15,1 - 15,9 | 16,3 15,9 - 16,8 | 17,5 17,1 - 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 31,7 31,2 - 32,2 | 33,3 32,7 - 33,8 | 32,0 31,4 - 32,5 | 36,5 35,9 - 37,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non binaire | 38,2 34,9 - 41,5 | 33,8 31,0 - 36,6 | 34,6 32,8 - 36,3 | 38,4 36,6 - 40,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 16,9 16,4 - 17,3 | 16,7 16,2 - 17,1 | 17,9 17,4 - 18,3 | 19,7 19,2 - 20,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 32,0 31,5 - 32,6 | 33,6 33,1 - 34,1 | 32,5 31,9 - 33,0 | 36,7 36,1 - 37,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | 31,6 30,5 - 32,7 | 30,2 29,2 - 31,2 | 29,8 29,0 - 30,6 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 31,2 29,8 - 32,5 | 31,1 29,7 - 32,4 | 31,9 30,4 - 33,5 | 36,9 35,2 - 38,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 20,9 20,1 - 21,8 | 21,8 20,9 - 22,7 | 19,4 18,4 - 20,3 | 20,5 19,5 - 21,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 36,8 35,3 - 38,2 | 35,4 34,0 - 36,8 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | 21,9 21,1 - 22,7 | 22,9 22,1 - 23,7 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui ont déclaré passer, en moyenne, 3 heures par jour ou plus à jouer à des jeux sur un appareil électronique (n'incluant pas les jeux d'activité physique qui font bouger) les jours de semaine.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur le mieux-être et le milieu d’apprentissage des élèves - 6e à 12e année
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « environ 3 heures ou plus » par le nombre de répondants qui ont répondu « aucune, environ une demi-heure par jour, environ 1 heure par jour, environ 2 heures par jour ou environ 3 heures ou plus » à la question : Jouer à des jeux sur un appareil électronique (n’inclus pas les jeux d’activité physique qui te font bouger) : Jours de semaine
        
                    Notes
          Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données de la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich à celles produites dans les autres communautés du Nouveau-Brunswick. Les données pour la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich sont basées sur les élèves de la 6e à la 8e année, alors que les données des autres communautés sont basées sur les élèves de la 6e à la 12e année. Les résultats du sondage sont attribués à une communauté en fonction de l’emplacement de l’école. La région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich n’a pas d’écoles avec des élèves de la 9e à la 12e année.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur basse est souhaitable
Code du CSNB
SH_GAMED_2