Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | Année académique 2021-2022 | Année académique 2018-2019 | Année académique 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 28,7 28,3 - 29,1 | 33,0 32,6 - 33,4 | 33,0 32,6 - 33,4 | 35,2 | 40,1 | 40,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 25,0 24,3 - 25,7 | 29,9 29,1 - 30,6 | 30,2 29,5 - 31,0 | 33,0 | 39,4 | 38,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 26,0 25,1 - 26,9 | 31,8 30,9 - 32,7 | 30,9 30,0 - 31,7 | 32,5 | 38,6 | 38,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 27,4 26,6 - 28,3 | 31,3 30,5 - 32,2 | 30,2 29,3 - 31,1 | 30,9 | 35,7 | 37,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 41,5 39,7 - 43,3 | 42,7 40,8 - 44,5 | 44,0 42,2 - 45,7 | 47,3 | 48,6 | 49,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 35,4 33,0 - 37,9 | 40,0 37,4 - 42,7 | 41,3 38,7 - 43,9 | 44,6 | 49,4 | 44,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 38,2 36,7 - 39,6 | 42,8 41,3 - 44,3 | 43,1 41,5 - 44,7 | 46,9 | 46,9 | 44,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 34,9 33,2 - 36,6 | 34,9 33,1 - 36,8 | 38,8 37,0 - 40,7 | 41,2 | 45,5 | 52,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 33,9 31,7 - 36,0 | 37,7 35,5 - 39,9 | 40,3 38,0 - 42,6 | 41,3 | 44,7 | 28,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 37,7 35,4 - 40,1 | 40,2 37,9 - 42,6 | 42,4 39,8 - 44,9 | 41,8 | 47,6 | 47,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 34,9 31,8 - 38,1 | 39,7 36,1 - 43,2 | 40,1 36,7 - 43,4 | 44,1 | 50,9 | 35,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 34,7 31,0 - 38,4 | 45,4 41,6 - 49,3 | 42,5 38,3 - 46,6 | 49,4 | 46,7 | 55,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 36,2 32,4 - 40,1 | 40,6 36,6 - 44,6 | 43,1 38,9 - 47,2 | 45,4 | 47,1 | 51,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 29,3 27,4 - 31,2 | 33,5 31,5 - 35,6 | 33,8 31,8 - 35,9 | 36,1 | 34,8 | 40,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 38,3 32,8 - 43,8 | 38,1 32,6 - 43,5 | 32,8 27,2 - 38,3 | 38,6 | 34,9 | 39,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 41,5 39,0 - 44,1 | 42,3 39,7 - 44,9 | 42,6 40,2 - 45,0 | 46,2 | 46,0 | 49,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 31,2 29,2 - 33,2 | 33,8 31,7 - 36,0 | 30,7 28,6 - 32,9 | 36,7 | 38,1 | 38,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 22,3 21,0 - 23,5 | 28,6 27,4 - 29,9 | 28,6 27,2 - 29,9 | 28,2 | 33,0 | 29,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 36,5 33,4 - 39,6 | 38,8 35,8 - 41,8 | 40,6 37,7 - 43,5 | 42,9 | 43,4 | 42,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 28,7 21,4 - 35,9 | 45,5 39,3 - 51,8 | 45,1 38,3 - 51,9 | 45,1 | 50,7 | 41,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 54,1 49,3 - 59,0 | 54,9 50,0 - 59,8 | 59,1 54,0 - 64,1 | 64,7 | 65,3 | 71,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 36,2 32,1 - 40,3 | 39,5 35,3 - 43,7 | 35,7 31,5 - 40,0 | 33,9 | 29,4 | 41,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 34,6 32,8 - 36,5 | 35,0 33,1 - 37,0 | 39,4 37,4 - 41,3 | 41,3 | 46,3 | 51,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 17,0 16,1 - 17,9 | 24,6 23,6 - 25,6 | 24,0 22,9 - 25,0 | 27,2 | 34,8 | 34,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 34,0 29,9 - 38,2 | 41,6 37,1 - 46,0 | 36,1 31,8 - 40,5 | 40,0 | 44,1 | 44,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | 37,5 32,0 - 43,1 | 34,0 28,7 - 39,3 | 33,9 28,3 - 39,5 | 40,1 | 38,0 | 54,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 24,0 18,3 - 29,7 | 22,6 18,3 - 26,8 | 24,9 20,2 - 29,5 | 31,7 | 45,2 | 44,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 28,3 26,1 - 30,5 | 30,0 27,8 - 32,2 | 28,4 26,3 - 30,6 | 27,6 | 38,1 | 42,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 44,5 40,1 - 48,8 | 44,3 39,9 - 48,6 | 40,5 36,4 - 44,6 | 37,3 | 44,9 | 50,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 30,6 28,9 - 32,3 | 34,5 32,8 - 36,1 | 31,5 29,9 - 33,1 | 34,3 | 35,1 | 32,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 27,7 25,5 - 29,8 | 28,1 25,7 - 30,5 | 30,0 27,7 - 32,4 | 33,0 | 42,7 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 33,4 30,1 - 36,7 | 32,6 29,2 - 36,1 | 31,1 27,4 - 34,7 | 37,8 | 42,6 | 44,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 21,8 20,5 - 23,1 | 30,2 29,0 - 31,5 | 30,1 28,8 - 31,3 | 32,1 | 41,4 | 41,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | 38,3 34,8 - 41,7 | 39,9 36,6 - 43,2 | 37,7 34,5 - 40,8 | 39,5 | 46,2 | 45,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 28,0 25,0 - 31,1 | 33,2 30,4 - 36,1 | 35,8 32,8 - 38,9 | 36,8 | 46,4 | 35,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 44,3 40,6 - 48,1 | 48,5 44,7 - 52,3 | 46,9 42,8 - 51,0 | 56,3 | 56,0 | 59,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 27,0 23,5 - 30,5 | 33,9 30,2 - 37,7 | 31,9 28,0 - 35,8 | 34,8 | 41,7 | 40,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 28,5 25,5 - 31,5 | 29,2 26,2 - 32,2 | 33,6 30,5 - 36,6 | 29,8 | 35,1 | 39,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 28,6 25,6 - 31,5 | 35,8 32,9 - 38,8 | 33,4 30,7 - 36,2 | 35,6 | 43,8 | 42,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 44,5 41,5 - 47,5 | 47,0 44,0 - 50,0 | 46,3 43,2 - 49,5 | 51,1 | 46,5 | 45,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 22,6 21,7 - 23,5 | 28,7 27,7 - 29,6 | 28,0 27,0 - 28,9 | 31,4 | 38,8 | 38,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 34,9 33,5 - 36,3 | 36,7 35,2 - 38,1 | 39,9 38,4 - 41,4 | 41,6 | 47,8 | 46,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 26,5 25,6 - 27,5 | 32,3 31,4 - 33,2 | 31,1 30,2 - 32,0 | 32,7 | 38,9 | 38,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 27,8 26,9 - 28,7 | 31,9 31,0 - 32,8 | 30,6 29,7 - 31,5 | 31,4 | 36,6 | 38,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 27,0 26,5 - 27,5 | 31,8 31,3 - 32,3 | 31,2 30,7 - 31,7 | 33,0 | 39,2 | 39,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Est | 39,6 38,1 - 41,0 | 43,2 41,7 - 44,6 | 42,8 41,3 - 44,4 | 47,2 | 47,4 | 47,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Ouest | 44,1 42,1 - 46,1 | 44,9 43,0 - 46,9 | 45,8 43,9 - 47,7 | 48,5 | 49,8 | 51,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Sud | 25,1 24,0 - 26,2 | 29,2 28,1 - 30,2 | 31,5 30,3 - 32,7 | 33,5 | 36,6 | 38,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur francophone | 33,1 32,3 - 33,9 | 36,1 35,3 - 36,9 | 37,6 36,7 - 38,4 | 40,5 | 42,6 | 43,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Années scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ᵉ à 8ᵉ année | 8,4 8,0 - 8,8 | 10,3 9,8 - 10,7 | 9,5 9,0 - 9,9 | 10,8 | 10,1 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ᵉ à 12ᵉ année | 39,1 38,5 - 39,6 | 43,9 43,3 - 44,4 | 44,3 43,8 - 44,9 | 47,5 | 54,1 | 54,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 30,7 30,0 - 31,3 | 37,1 36,4 - 37,7 | 36,1 35,5 - 36,8 | 39,7 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 26,9 26,3 - 27,5 | 29,6 29,0 - 30,2 | 30,5 29,9 - 31,1 | 31,8 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non binaire | 30,2 26,7 - 33,7 | 33,4 30,3 - 36,6 | 30,9 29,0 - 32,9 | 31,0 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 30,2 29,6 - 30,8 | 36,3 35,7 - 37,0 | 35,1 34,5 - 35,7 | 38,4 | 41,7 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 26,9 26,3 - 27,5 | 29,4 28,8 - 30,0 | 30,7 30,1 - 31,3 | 31,8 | 38,6 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | 31,5 30,3 - 32,7 | 36,9 35,7 - 38,1 | 32,9 32,0 - 33,9 | 35,1 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 35,5 34,0 - 37,1 | 40,3 38,6 - 41,9 | 40,7 38,8 - 42,5 | 39,8 | 43,2 | 47,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 16,1 15,2 - 17,0 | 21,2 20,1 - 22,2 | 22,2 21,1 - 23,4 | 24,4 | 31,7 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 27,5 26,0 - 29,0 | 30,1 28,5 - 31,6 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | 16,2 15,4 - 17,0 | 21,1 20,2 - 22,0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 7e à la 12e année qui ont déclaré avoir bu plus d'une gorgée d'alcool au cours des 12 derniers mois.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur le mieux-être et le milieu d’apprentissage des élèves - 6e à 12e année
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « moins d’une fois par mois, une fois par mois, 2 ou 3 fois par mois, une fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine, de 4 à 6 fois par semaine ou tous les jours » par le nombre de répondants qui ont répondu « je n’ai jamais bu d’alcool, j’ai déjà fait ceci, mais pas au cours des 12 derniers mois, moins d’une fois par mois, une fois par mois, 2 ou 3 fois par mois, une fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine, de 4 à 6 fois par semaine ou tous les jours » à la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu bu de l’alcool (plus qu’une gorgée) ?
        
                    Notes
          Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données de la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich à celles produites dans les autres communautés du Nouveau-Brunswick. Les données pour la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich sont basées sur les élèves de la 6e à la 8e année, alors que les données des autres communautés sont basées sur les élèves de la 6e à la 12e année. Les résultats du sondage sont attribués à une communauté en fonction de l’emplacement de l’école. La région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich n’a pas d’écoles avec des élèves de la 9e à la 12e année.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur basse est souhaitable
Code du CSNB
SH_ALC03_2