Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | Année académique 2021-2022 | Année académique 2018-2019 | Année académique 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 1,3 1,2 - 1,4 | 1,5 1,4 - 1,6 | 1,4 1,3 - 1,5 | 1,4 | 3,0 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 1,3 1,1 - 1,4 | 1,3 1,2 - 1,5 | 1,1 1,0 - 1,3 | 1,1 | 2,8 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 1,3 1,1 - 1,5 | 2,0 1,7 - 2,2 | 1,8 1,6 - 2,1 | 1,9 | 3,2 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 1,1 0,9 - 1,3 | 1,0 0,8 - 1,2 | 1,0 0,8 - 1,2 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 1,0 0,6 - 1,4 | 1,3 0,9 - 1,7 | 2,1 1,6 - 2,5 | 1,5 | 4,9 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 1,8 1,2 - 2,4 | 2,4 1,6 - 3,3 | 3,0 2,2 - 3,9 | 2,5 | 4,0 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 1,1 0,8 - 1,4 | 1,2 0,9 - 1,5 | 1,2 0,8 - 1,5 | 1,2 | 4,1 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 1,9 1,4 - 2,4 | 2,0 1,5 - 2,5 | 1,7 1,3 - 2,2 | 1,8 | 2,4 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 1,5 1,0 - 2,0 | 0,8 0,5 - 1,2 | 1,2 0,7 - 1,8 | 1,5 | 5,0 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 2,5 1,7 - 3,2 | 1,8 1,2 - 2,4 | 1,9 1,3 - 2,6 | 2,0 | 2,2 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 1,9 1,1 - 2,6 | 3,1 1,8 - 4,3 | 3,6 2,4 - 4,8 | 2,5 | 4,4 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 1,3 0,4 - 2,1 | S | S | S | 2,4 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 1,7 0,7 - 2,7 | 1,6 0,7 - 2,5 | 2,3 1,1 - 3,4 | 2,5 | 3,3 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 0,5 0,2 - 0,8 | 0,4 0,1 - 0,7 | 0,4 0,1 - 0,7 | S | S | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 0,0 | S | S | S | 2,7 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 1,3 0,7 - 1,9 | 1,2 0,6 - 1,9 | 2,0 1,3 - 2,6 | 1,7 | 5,8 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 1,0 0,6 - 1,4 | 0,8 0,4 - 1,1 | 1,1 0,6 - 1,5 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 1,2 0,9 - 1,5 | 1,2 0,9 - 1,5 | 1,0 0,7 - 1,3 | 1,0 | 2,3 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | S | 0,8 0,3 - 1,4 | 2,0 1,2 - 2,8 | 1,3 | S | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 0,0 | S | S | S | S | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | S | 2,8 1,3 - 4,2 | 2,5 1,0 - 4,0 | S | S | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | S | S | S | 2,3 | S | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 1,9 1,4 - 2,4 | 2,0 1,5 - 2,5 | 1,9 1,4 - 2,5 | 1,9 | 2,6 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 1,4 1,1 - 1,6 | 1,5 1,3 - 1,8 | 1,2 0,9 - 1,4 | 1,1 | 2,7 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 2,6 1,2 - 4,1 | S | 1,4 0,5 - 2,4 | 2,4 | 5,3 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | S | 2,3 0,9 - 3,7 | 0,0 | S | S | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 1,0 0,5 - 1,4 | 0,7 0,3 - 1,0 | 1,1 0,7 - 1,5 | 0,9 | 1,1 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | S | 1,3 0,4 - 2,1 | 1,3 0,4 - 2,1 | 1,8 | S | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 0,7 0,4 - 1,0 | 1,2 0,8 - 1,5 | 1,3 0,9 - 1,6 | 1,4 | 2,2 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 0,8 0,4 - 1,2 | 1,0 0,5 - 1,5 | 0,9 0,4 - 1,3 | 0,9 | 6,4 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 2,7 1,6 - 3,8 | 1,8 0,9 - 2,8 | S | 1,2 | 6,9 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 1,8 1,4 - 2,1 | 2,7 2,3 - 3,1 | 2,4 2,0 - 2,9 | 2,3 | 4,8 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | S | 1,3 0,6 - 1,9 | 1,7 0,9 - 2,4 | 1,7 | 3,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | S | 1,1 0,5 - 1,7 | 1,6 0,8 - 2,4 | 1,5 | S | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | S | S | S | S | S | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | S | 1,2 0,4 - 2,0 | S | 2,3 | 2,8 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 1,1 0,5 - 1,8 | 1,5 0,7 - 2,2 | 2,0 1,1 - 2,9 | 1,8 | 3,5 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 1,3 0,5 - 2,0 | 1,9 1,0 - 2,7 | 1,0 0,4 - 1,5 | 1,6 | 0,9 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 0,7 0,2 - 1,1 | 2,1 1,3 - 2,8 | 2,0 1,2 - 2,8 | 0,8 | 4,9 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 1,5 1,2 - 1,7 | 1,7 1,4 - 1,9 | 1,2 1,0 - 1,4 | 1,2 | 3,9 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 2,7 2,3 - 3,2 | 2,6 2,1 - 3,0 | 2,9 2,4 - 3,4 | 2,7 | 4,6 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 1,3 1,1 - 1,6 | 2,0 1,8 - 2,3 | 1,9 1,6 - 2,1 | 1,9 | 3,4 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 1,2 1,0 - 1,4 | 1,1 0,9 - 1,3 | 1,1 0,9 - 1,3 | 1,3 | 1,9 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 1,5 1,3 - 1,6 | 1,7 1,6 - 1,8 | 1,6 1,5 - 1,7 | 1,6 | 3,2 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Est | 0,9 0,6 - 1,1 | 1,1 0,8 - 1,4 | 0,9 0,7 - 1,2 | 0,8 | 2,6 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Ouest | 0,9 0,5 - 1,3 | 1,2 0,7 - 1,6 | 1,9 1,4 - 2,4 | 1,3 | 5,3 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Sud | 0,6 0,4 - 0,8 | 0,7 0,5 - 0,8 | 0,8 0,6 - 1,0 | 0,8 | 1,3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur francophone | 0,7 0,6 - 0,9 | 0,9 0,7 - 1,0 | 1,0 0,9 - 1,2 | 0,9 | 2,5 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Années scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ᵉ à 8ᵉ année | S | S | S | S | 0,0 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ᵉ à 12ᵉ année | 2,1 2,0 - 2,3 | 2,5 2,3 - 2,6 | 2,4 2,2 - 2,6 | 2,4 | 5,1 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 1,0 0,8 - 1,1 | 1,2 1,0 - 1,3 | 1,3 1,2 - 1,5 | 1,2 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 1,5 1,3 - 1,6 | 1,6 1,5 - 1,8 | 1,5 1,3 - 1,6 | 1,6 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non binaire | 3,7 2,3 - 5,0 | 2,6 1,5 - 3,6 | 1,6 1,1 - 2,1 | 1,4 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 1,0 0,9 - 1,2 | 1,3 1,1 - 1,4 | 1,3 1,1 - 1,4 | 1,2 | 2,8 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 1,5 1,4 - 1,7 | 1,6 1,5 - 1,8 | 1,5 1,4 - 1,7 | 1,6 | 3,2 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | 2,0 1,7 - 2,4 | 2,6 2,2 - 3,0 | 1,5 1,2 - 1,7 | 1,5 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 2,2 1,7 - 2,6 | 2,4 1,9 - 2,9 | 2,5 1,9 - 3,0 | 2,4 | 3,3 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 2,5 2,1 - 2,8 | 3,4 2,9 - 3,8 | 3,9 3,4 - 4,4 | 4,7 | 5,3 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 2,4 1,9 - 2,9 | 3,4 2,9 - 4,0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | 2,2 1,9 - 2,5 | 2,7 2,4 - 3,1 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui ont déclaré être âgés de 18 ans.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur le mieux-être et le milieu d’apprentissage des élèves - 6e à 12e année
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « 18 ans » par le nombre de répondants qui ont répondu « 10 ans ou moins, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans ou 19 ans ou plus » à la question : Quel âge as-tu aujourd'hui ?
        
                    Notes
          Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données de la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich à celles produites dans les autres communautés du Nouveau-Brunswick. Les données pour la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich sont basées sur les élèves de la 6e à la 8e année, alors que les données des autres communautés sont basées sur les élèves de la 6e à la 12e année. Les résultats du sondage sont attribués à une communauté en fonction de l’emplacement de l’école. La région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich n’a pas d’écoles avec des élèves de la 9e à la 12e année.
        
          Unité
%
Code du CSNB
SH_AGE01_9