Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | Année académique 2021-2022 | Année académique 2018-2019 | Année académique 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 14,5 14,2 - 14,8 | 14,6 14,3 - 14,9 | 14,5 14,3 - 14,8 | 14,1 | 14,4 | 14,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 14,6 14,1 - 15,1 | 14,6 14,2 - 15,1 | 15,0 14,5 - 15,5 | 14,1 | 14,6 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 14,4 13,8 - 14,9 | 14,5 14,0 - 15,1 | 15,1 14,5 - 15,6 | 14,2 | 14,2 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 14,3 13,7 - 14,9 | 14,3 13,7 - 14,8 | 13,6 13,0 - 14,2 | 13,9 | 14,4 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 13,9 12,8 - 15,0 | 15,5 14,4 - 16,7 | 13,7 12,6 - 14,8 | 13,6 | 14,1 | 14,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 14,8 13,2 - 16,5 | 17,8 16,0 - 19,6 | 14,1 12,5 - 15,7 | 14,8 | 16,8 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 15,4 14,4 - 16,3 | 14,6 13,7 - 15,6 | 14,6 13,6 - 15,6 | 14,0 | 13,8 | 14,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 14,7 13,6 - 15,9 | 13,8 12,6 - 15,0 | 14,6 13,4 - 15,7 | 15,6 | 14,3 | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 16,4 14,9 - 17,8 | 14,7 13,3 - 16,1 | 15,1 13,6 - 16,5 | 13,5 | 14,3 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 14,8 13,3 - 16,2 | 14,7 13,1 - 16,2 | 15,8 14,1 - 17,5 | 15,6 | 16,0 | 14,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 15,7 13,6 - 17,9 | 18,7 16,2 - 21,2 | 14,7 12,7 - 16,8 | 14,9 | 17,4 | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 14,6 12,2 - 16,9 | 15,8 13,2 - 18,3 | 13,8 11,2 - 16,4 | 14,3 | 11,3 | 15,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 13,6 11,2 - 15,9 | 16,7 14,1 - 19,2 | 13,3 10,8 - 15,8 | 14,6 | 15,9 | 17,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 12,9 11,7 - 14,1 | 15,7 14,4 - 17,0 | 14,5 13,2 - 15,8 | 13,8 | 13,7 | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 10,9 8,0 - 13,7 | 11,6 8,3 - 14,9 | 10,6 7,5 - 13,7 | 12,9 | 13,8 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 14,6 13,1 - 16,2 | 16,2 14,5 - 17,9 | 13,8 12,4 - 15,3 | 13,6 | 14,6 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 14,5 13,1 - 15,9 | 15,4 14,0 - 16,9 | 13,3 11,9 - 14,7 | 15,7 | 13,8 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 14,9 14,0 - 15,8 | 14,8 14,0 - 15,6 | 14,4 13,6 - 15,3 | 13,6 | 15,1 | 13,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 13,4 11,6 - 15,3 | 15,3 13,4 - 17,2 | 13,7 11,9 - 15,5 | 13,4 | 11,4 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 14,8 10,6 - 19,0 | 12,6 9,0 - 16,2 | 15,4 11,2 - 19,6 | 13,5 | 13,8 | 13,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 12,4 9,6 - 15,2 | 13,3 10,6 - 16,1 | 13,1 10,2 - 16,0 | 14,3 | 14,7 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 16,2 13,5 - 18,9 | 14,0 11,4 - 16,7 | 13,2 10,5 - 16,0 | 11,2 | 9,3 | 13,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 15,0 13,8 - 16,2 | 13,8 12,5 - 15,0 | 14,8 13,5 - 16,0 | 15,6 | 14,3 | 16,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 14,7 14,0 - 15,4 | 14,7 14,0 - 15,4 | 14,9 14,1 - 15,6 | 14,5 | 14,6 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 17,0 14,1 - 19,8 | 15,2 12,4 - 18,0 | 14,8 12,0 - 17,6 | 16,5 | 14,4 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | 12,5 9,1 - 15,9 | 13,9 10,2 - 17,6 | 12,8 9,4 - 16,2 | 15,8 | 13,9 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 9,2 6,2 - 12,2 | 8,5 6,2 - 10,8 | 8,4 6,1 - 10,7 | 10,0 | 13,7 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 12,0 10,6 - 13,4 | 12,8 11,5 - 14,2 | 12,9 11,5 - 14,2 | 13,8 | 13,8 | 14,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 15,9 13,1 - 18,7 | 13,7 11,1 - 16,3 | 13,4 10,8 - 16,0 | 14,8 | 18,1 | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 14,6 13,5 - 15,7 | 15,4 14,3 - 16,5 | 14,7 13,6 - 15,7 | 15,0 | 13,7 | 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 16,2 14,7 - 17,8 | 14,1 12,6 - 15,5 | 14,3 12,7 - 15,9 | 13,0 | 15,8 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 15,7 13,4 - 17,9 | 15,7 13,4 - 18,1 | 16,8 14,1 - 19,5 | 14,7 | 15,2 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 13,9 13,0 - 14,8 | 15,1 14,3 - 16,0 | 16,1 15,2 - 16,9 | 15,1 | 15,2 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | 15,5 12,7 - 18,2 | 16,2 14,0 - 18,4 | 15,4 13,4 - 17,4 | 10,7 | 12,7 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 13,3 11,5 - 15,2 | 11,8 10,1 - 13,5 | 15,0 13,0 - 17,0 | 13,4 | 13,0 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 15,5 13,0 - 17,9 | 13,6 11,2 - 15,9 | 15,0 12,6 - 17,5 | 15,6 | 13,2 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 12,8 10,6 - 15,0 | 15,2 12,9 - 17,6 | 14,8 12,0 - 17,5 | 11,9 | 16,8 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 16,3 14,3 - 18,3 | 13,0 11,1 - 14,8 | 15,1 13,1 - 17,1 | 13,5 | 16,3 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 14,9 13,0 - 16,9 | 13,1 11,4 - 14,9 | 14,4 12,6 - 16,1 | 13,4 | 12,0 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 13,9 12,0 - 15,7 | 14,5 12,6 - 16,4 | 14,0 11,9 - 16,2 | 14,0 | 14,6 | 17,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 15,2 14,5 - 15,9 | 14,7 14,0 - 15,3 | 14,9 14,2 - 15,6 | 13,7 | 14,5 | 14,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 15,5 14,5 - 16,4 | 15,6 14,6 - 16,6 | 16,2 15,2 - 17,2 | 15,1 | 15,6 | 14,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 14,5 13,9 - 15,1 | 14,5 13,9 - 15,1 | 15,3 14,7 - 15,9 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 14,6 14,0 - 15,2 | 14,4 13,8 - 14,9 | 13,9 13,3 - 14,5 | 14,0 | 14,5 | 14,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 14,8 14,5 - 15,2 | 14,6 14,3 - 14,9 | 14,9 14,5 - 15,2 | 14,1 | 14,6 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Est | 14,9 14,0 - 15,9 | 15,0 14,0 - 15,9 | 14,0 13,1 - 15,0 | 14,1 | 14,0 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Ouest | 13,9 12,7 - 15,1 | 15,4 14,2 - 16,6 | 13,7 12,5 - 14,8 | 13,7 | 14,3 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Sud | 12,9 12,2 - 13,5 | 14,2 13,5 - 14,8 | 13,5 12,8 - 14,3 | 14,4 | 13,6 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur francophone | 13,7 13,2 - 14,2 | 14,6 14,1 - 15,1 | 13,7 13,2 - 14,2 | 14,2 | 13,9 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Années scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ᵉ à 8ᵉ année | S | 0,0 0,0 - 0,1 | S | 0,1 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ᵉ à 12ᵉ année | 24,8 24,4 - 25,3 | 24,8 24,4 - 25,3 | 24,8 24,3 - 25,2 | 24,4 | 24,4 | 23,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 14,7 14,3 - 15,1 | 14,9 14,5 - 15,3 | 15,0 14,6 - 15,4 | 14,1 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 14,6 14,2 - 15,0 | 14,6 14,2 - 15,0 | 14,5 14,1 - 15,0 | 14,4 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non binaire | 12,5 10,3 - 14,6 | 15,1 13,0 - 17,1 | 13,1 11,9 - 14,4 | 14,2 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 14,7 14,3 - 15,1 | 14,8 14,4 - 15,2 | 14,7 14,3 - 15,1 | 14,0 | 14,8 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 14,4 14,0 - 14,8 | 14,4 14,1 - 14,8 | 14,4 14,0 - 14,8 | 14,3 | 14,0 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | 16,5 15,6 - 17,4 | 15,3 14,5 - 16,1 | 13,7 13,1 - 14,3 | 13,8 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 15,6 14,6 - 16,7 | 15,1 14,1 - 16,2 | 16,4 15,2 - 17,7 | 13,9 | 13,9 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 13,8 13,1 - 14,5 | 13,3 12,6 - 14,1 | 15,5 14,6 - 16,3 | 14,4 | 14,7 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 14,4 13,4 - 15,4 | 13,3 12,3 - 14,2 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | 13,6 12,9 - 14,2 | 13,8 13,2 - 14,5 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui ont déclaré être âgés de 15 ans.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur le mieux-être et le milieu d’apprentissage des élèves - 6e à 12e année
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « 15 ans » par le nombre de répondants qui ont répondu « 10 ans ou moins, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans ou 19 ans ou plus » à la question : Quel âge as-tu aujourd'hui ?
        
                    Notes
          Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données de la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich à celles produites dans les autres communautés du Nouveau-Brunswick. Les données pour la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich sont basées sur les élèves de la 6e à la 8e année, alors que les données des autres communautés sont basées sur les élèves de la 6e à la 12e année. Les résultats du sondage sont attribués à une communauté en fonction de l’emplacement de l’école. La région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich n’a pas d’écoles avec des élèves de la 9e à la 12e année.
        
          Unité
%
Code du CSNB
SH_AGE01_6