Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | Année académique 2021-2022 | Année académique 2018-2019 | Année académique 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 13,8 13,5 - 14,0 | 13,7 13,4 - 13,9 | 14,0 13,7 - 14,2 | 14,0 | 13,7 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 13,9 13,5 - 14,4 | 13,6 13,2 - 14,1 | 13,8 13,3 - 14,3 | 14,6 | 13,7 | 14,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 13,9 13,4 - 14,5 | 13,3 12,7 - 13,8 | 13,4 12,9 - 14,0 | 14,1 | 13,7 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 14,0 13,5 - 14,6 | 14,4 13,8 - 14,9 | 14,8 14,2 - 15,4 | 14,1 | 14,3 | 14,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 13,6 12,6 - 14,7 | 13,6 12,6 - 14,6 | 14,6 13,6 - 15,7 | 13,1 | 14,1 | 12,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 10,9 9,6 - 12,2 | 12,8 11,4 - 14,3 | 12,6 11,0 - 14,2 | 11,8 | 12,5 | 13,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 13,4 12,5 - 14,3 | 13,5 12,6 - 14,4 | 13,9 12,9 - 14,8 | 14,2 | 13,2 | 13,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 12,8 11,8 - 13,9 | 13,7 12,6 - 14,8 | 13,7 12,6 - 14,9 | 11,8 | 12,5 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 13,0 11,7 - 14,3 | 12,0 10,7 - 13,2 | 13,2 11,9 - 14,5 | 14,7 | 12,7 | 21,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 12,2 10,9 - 13,6 | 14,4 13,0 - 15,9 | 9,2 8,0 - 10,5 | 14,4 | 15,1 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 10,1 8,4 - 11,7 | 11,1 9,2 - 13,0 | 12,0 10,1 - 13,9 | 10,4 | 11,6 | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 14,6 12,3 - 16,9 | 15,7 13,4 - 18,1 | 13,1 10,9 - 15,3 | 14,3 | 14,7 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 12,2 10,0 - 14,3 | 15,3 12,9 - 17,6 | 13,5 10,8 - 16,1 | 13,9 | 13,8 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 14,0 12,7 - 15,2 | 14,2 12,9 - 15,5 | 15,1 13,8 - 16,5 | 14,7 | 15,6 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 17,6 14,2 - 21,0 | 12,4 9,4 - 15,4 | 18,4 14,9 - 21,9 | 11,2 | 15,6 | 19,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 12,3 11,0 - 13,7 | 12,6 11,2 - 13,9 | 15,0 13,5 - 16,5 | 12,1 | 13,8 | 13,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 12,9 11,7 - 14,2 | 15,0 13,7 - 16,3 | 13,7 12,4 - 15,0 | 11,4 | 15,7 | 11,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 13,7 13,0 - 14,4 | 13,7 13,0 - 14,4 | 14,0 13,2 - 14,8 | 14,5 | 11,6 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 14,9 13,1 - 16,8 | 15,2 13,3 - 17,0 | 13,8 12,1 - 15,6 | 14,9 | 13,9 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 16,5 11,8 - 21,2 | 11,8 8,3 - 15,3 | 14,1 10,0 - 18,1 | 16,2 | 12,6 | 13,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 15,6 12,6 - 18,6 | 13,4 10,6 - 16,1 | 15,3 12,0 - 18,6 | 13,6 | 15,8 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 12,9 10,6 - 15,2 | 14,0 11,5 - 16,6 | 16,1 13,3 - 18,8 | 16,4 | 24,3 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 12,6 11,5 - 13,7 | 13,7 12,5 - 14,8 | 13,5 12,3 - 14,6 | 12,1 | 11,9 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 13,9 13,3 - 14,6 | 13,6 13,0 - 14,3 | 14,1 13,4 - 14,8 | 14,5 | 13,0 | 14,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 12,8 10,4 - 15,1 | 12,0 9,7 - 14,3 | 12,2 9,8 - 14,6 | 13,6 | 14,5 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | 15,4 11,9 - 19,0 | 14,1 10,7 - 17,5 | 16,0 11,9 - 20,1 | 9,4 | 18,0 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 18,4 15,1 - 21,7 | 24,7 21,1 - 28,4 | 24,0 20,3 - 27,6 | 15,7 | 13,6 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 15,4 14,0 - 16,8 | 15,1 13,7 - 16,5 | 16,2 14,8 - 17,6 | 14,7 | 17,2 | 14,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 13,6 11,1 - 16,1 | 13,8 11,4 - 16,2 | 14,5 12,0 - 16,9 | 15,3 | 16,7 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 12,8 11,9 - 13,8 | 12,4 11,5 - 13,3 | 13,2 12,2 - 14,1 | 13,9 | 14,7 | 14,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 13,5 12,1 - 14,8 | 12,5 11,2 - 13,8 | 14,1 12,7 - 15,5 | 14,6 | 13,1 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 14,4 12,4 - 16,5 | 12,6 10,5 - 14,7 | 13,2 11,0 - 15,3 | 14,2 | 13,5 | 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 14,0 13,1 - 14,9 | 13,0 12,3 - 13,8 | 12,4 11,7 - 13,2 | 12,9 | 12,3 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | 13,3 11,3 - 15,3 | 16,3 14,3 - 18,3 | 14,4 12,5 - 16,3 | 14,3 | 12,5 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 16,9 14,9 - 18,8 | 11,8 10,2 - 13,5 | 15,4 13,5 - 17,3 | 16,2 | 14,3 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 13,9 11,8 - 16,1 | 16,8 14,4 - 19,2 | 13,5 11,1 - 15,9 | 13,4 | 12,0 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 13,2 11,0 - 15,4 | 14,1 11,8 - 16,4 | 16,1 13,7 - 18,6 | 14,5 | 13,0 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 15,1 13,2 - 17,1 | 14,8 12,9 - 16,6 | 12,2 10,4 - 14,0 | 15,5 | 15,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 16,3 14,5 - 18,2 | 11,7 10,0 - 13,3 | 14,1 12,5 - 15,8 | 15,0 | 12,6 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 13,0 11,2 - 14,8 | 12,8 11,1 - 14,6 | 15,9 13,9 - 17,9 | 13,6 | 13,9 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 14,0 13,4 - 14,6 | 13,3 12,7 - 13,9 | 14,2 13,6 - 14,8 | 14,5 | 13,3 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 11,5 10,7 - 12,3 | 12,4 11,6 - 13,2 | 11,8 11,0 - 12,7 | 11,7 | 11,3 | 11,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 13,8 13,2 - 14,4 | 13,0 12,4 - 13,5 | 13,3 12,8 - 13,8 | 14,0 | 13,5 | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 13,5 13,0 - 14,0 | 14,1 13,6 - 14,6 | 14,5 13,9 - 15,0 | 13,8 | 13,6 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 13,5 13,2 - 13,8 | 13,3 13,0 - 13,6 | 13,7 13,4 - 14,0 | 13,8 | 13,3 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Est | 13,4 12,6 - 14,3 | 13,9 13,0 - 14,7 | 14,3 13,4 - 15,3 | 14,0 | 14,0 | 12,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Ouest | 14,2 13,1 - 15,3 | 13,7 12,6 - 14,8 | 14,7 13,5 - 15,9 | 13,4 | 13,9 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Sud | 15,2 14,5 - 15,9 | 15,3 14,6 - 16,0 | 14,7 13,9 - 15,5 | 15,3 | 16,1 | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur francophone | 14,5 14,0 - 15,0 | 14,6 14,1 - 15,1 | 14,6 14,1 - 15,1 | 14,6 | 15,0 | 14,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Années scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ᵉ à 8ᵉ année | 33,1 32,6 - 33,7 | 33,2 32,6 - 33,7 | 33,7 33,2 - 34,3 | 33,2 | 33,1 | 33,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ᵉ à 12ᵉ année | 0,0 0,0 - 0,0 | 0,0 0,0 - 0,1 | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 13,7 13,3 - 14,0 | 13,5 13,1 - 13,8 | 13,8 13,4 - 14,2 | 13,5 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 13,9 13,5 - 14,3 | 13,8 13,4 - 14,1 | 13,7 13,3 - 14,1 | 14,0 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non binaire | 11,7 9,8 - 13,7 | 11,0 9,3 - 12,7 | 14,9 13,7 - 16,2 | 15,6 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 13,7 13,3 - 14,1 | 13,5 13,1 - 13,8 | 14,1 13,7 - 14,5 | 14,0 | 13,5 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 13,9 13,5 - 14,3 | 13,9 13,5 - 14,3 | 13,7 13,4 - 14,1 | 14,0 | 13,9 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | 11,1 10,4 - 11,8 | 10,9 10,3 - 11,6 | 13,7 13,1 - 14,3 | 15,0 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 12,2 11,4 - 13,1 | 12,3 11,4 - 13,2 | 13,1 12,0 - 14,1 | 13,3 | 15,2 | 11,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 14,4 13,7 - 15,1 | 13,2 12,5 - 13,9 | 12,6 11,9 - 13,4 | 11,1 | 11,1 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 12,8 11,9 - 13,7 | 13,5 12,6 - 14,4 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | 14,2 13,6 - 14,8 | 14,2 13,5 - 14,8 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui ont déclaré être âgés de 12 ans.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur le mieux-être et le milieu d’apprentissage des élèves - 6e à 12e année
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « 12 ans » par le nombre de répondants qui ont répondu « 10 ans ou moins, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans ou 19 ans ou plus » à la question : Quel âge as-tu aujourd'hui ?
        
                    Notes
          Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données de la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich à celles produites dans les autres communautés du Nouveau-Brunswick. Les données pour la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich sont basées sur les élèves de la 6e à la 8e année, alors que les données des autres communautés sont basées sur les élèves de la 6e à la 12e année. Les résultats du sondage sont attribués à une communauté en fonction de l’emplacement de l’école. La région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich n’a pas d’écoles avec des élèves de la 9e à la 12e année.
        
          Unité
%
Code du CSNB
SH_AGE01_3