Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | Année académique 2021-2022 | Année académique 2018-2019 | Année académique 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 1,2 1,1 - 1,3 | 1,2 1,1 - 1,3 | 0,9 0,8 - 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 1,3 1,1 - 1,4 | 1,4 1,3 - 1,6 | 1,0 0,8 - 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 1,2 1,0 - 1,3 | 1,1 0,9 - 1,2 | 0,8 0,7 - 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 1,2 1,0 - 1,3 | 1,3 1,1 - 1,4 | 0,9 0,8 - 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 1,2 0,9 - 1,5 | 1,2 0,8 - 1,5 | 0,8 0,5 - 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 1,0 0,6 - 1,5 | 0,6 0,3 - 0,9 | 0,9 0,5 - 1,4 | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 1,0 0,8 - 1,3 | 1,1 0,8 - 1,4 | 0,9 0,6 - 1,1 | 0,5 | 0,3 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 1,2 0,9 - 1,5 | 0,9 0,6 - 1,2 | 0,8 0,5 - 1,1 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 0,8 0,5 - 1,2 | 0,9 0,5 - 1,2 | 1,0 0,6 - 1,4 | 0,6 | S | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 1,0 0,6 - 1,4 | 1,3 0,8 - 1,8 | 1,0 0,5 - 1,4 | 0,7 | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 0,9 0,4 - 1,4 | S | 1,1 0,5 - 1,7 | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 0,9 0,3 - 1,4 | 1,0 0,3 - 1,7 | 1,0 0,4 - 1,7 | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 1,2 0,5 - 2,0 | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 1,2 0,8 - 1,6 | 1,8 1,2 - 2,3 | S | 0,4 | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | S | S | 0,0 | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 1,2 0,8 - 1,6 | 1,1 0,7 - 1,6 | 0,8 0,4 - 1,2 | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 1,5 1,0 - 1,9 | 1,2 0,8 - 1,6 | 0,8 0,4 - 1,1 | S | 0,6 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 1,1 0,9 - 1,3 | 1,1 0,9 - 1,4 | 1,1 0,8 - 1,3 | 0,5 | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 1,0 0,5 - 1,5 | 1,1 0,5 - 1,6 | 0,7 0,3 - 1,1 | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | S | S | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 1,7 0,6 - 2,7 | 1,7 0,6 - 2,7 | S | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | S | 2,3 1,3 - 3,4 | S | S | 0,0 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 1,3 0,9 - 1,6 | 0,8 0,6 - 1,1 | 0,8 0,5 - 1,1 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 1,4 1,2 - 1,6 | 1,3 1,1 - 1,5 | 1,2 1,0 - 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 1,2 0,5 - 2,0 | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | S | S | S | 0,0 | S | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 3,5 2,0 - 5,0 | 1,5 0,5 - 2,4 | 2,0 0,7 - 3,2 | 0,0 | S | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 0,8 0,4 - 1,1 | 1,6 1,1 - 2,1 | 1,0 0,6 - 1,4 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 1,2 0,4 - 1,9 | 1,3 0,5 - 2,1 | S | S | S | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 1,4 1,0 - 1,7 | 1,2 0,9 - 1,5 | 0,9 0,7 - 1,2 | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 1,0 0,6 - 1,4 | 1,5 1,0 - 1,9 | 0,9 0,5 - 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 1,1 0,5 - 1,7 | 1,5 0,8 - 2,2 | 1,3 0,6 - 2,1 | S | 0,0 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 1,1 0,8 - 1,3 | 1,0 0,8 - 1,2 | 0,5 0,4 - 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | 1,0 0,5 - 1,6 | 1,1 0,5 - 1,6 | S | 0,8 | S | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 1,9 1,2 - 2,7 | 1,7 1,1 - 2,4 | 1,5 0,4 - 2,6 | 0,9 | S | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 1,0 0,4 - 1,7 | S | S | S | S | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 1,6 0,8 - 2,4 | 1,1 0,5 - 1,7 | 1,1 0,4 - 1,7 | S | S | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 1,0 0,5 - 1,5 | 1,2 0,6 - 1,8 | 1,1 0,6 - 1,6 | S | 0,0 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 0,8 0,3 - 1,3 | S | 1,1 0,6 - 1,6 | 0,6 | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 1,6 1,0 - 2,2 | 1,8 1,0 - 2,7 | 0,7 0,2 - 1,1 | S | S | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 1,2 1,0 - 1,3 | 1,4 1,2 - 1,6 | 1,0 0,8 - 1,2 | 0,6 | 0,4 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 0,8 0,6 - 1,1 | 0,7 0,5 - 0,9 | 0,8 0,5 - 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 1,2 1,0 - 1,3 | 1,1 0,9 - 1,3 | 0,8 0,7 - 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 1,1 1,0 - 1,3 | 1,3 1,1 - 1,4 | 0,9 0,7 - 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 1,1 1,0 - 1,2 | 1,2 1,1 - 1,3 | 0,9 0,8 - 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Est | 1,1 0,9 - 1,4 | 1,1 0,9 - 1,4 | 0,9 0,7 - 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Ouest | 1,2 0,9 - 1,6 | 1,1 0,8 - 1,5 | 0,9 0,6 - 1,2 | S | 0,3 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Sud | 1,6 1,4 - 1,9 | 1,4 1,2 - 1,6 | 1,0 0,7 - 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur francophone | 1,4 1,2 - 1,6 | 1,3 1,1 - 1,4 | 0,9 0,8 - 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Années scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ᵉ à 8ᵉ année | 2,6 2,5 - 2,8 | 2,8 2,6 - 3,0 | 2,0 1,8 - 2,1 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ᵉ à 12ᵉ année | 0,2 0,1 - 0,2 | 0,1 0,1 - 0,1 | 0,1 0,1 - 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 1,2 1,0 - 1,3 | 1,2 1,1 - 1,3 | 0,9 0,8 - 1,0 | 0,4 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 1,1 1,0 - 1,2 | 1,1 1,0 - 1,2 | 0,8 0,7 - 0,9 | 0,4 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non binaire | 2,2 1,3 - 3,2 | 1,7 0,9 - 2,5 | 1,2 0,8 - 1,6 | 0,4 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 1,2 1,1 - 1,3 | 1,2 1,1 - 1,3 | 0,9 0,8 - 1,0 | 0,4 | 0,3 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 1,1 1,0 - 1,2 | 1,2 1,0 - 1,3 | 0,8 0,7 - 0,9 | 0,4 | 0,3 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | 0,9 0,7 - 1,2 | 0,9 0,7 - 1,1 | 1,0 0,9 - 1,2 | 0,5 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 1,0 0,8 - 1,3 | 1,1 0,8 - 1,4 | 0,9 0,6 - 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 1,3 1,1 - 1,5 | 1,5 1,2 - 1,7 | 1,0 0,8 - 1,2 | 0,4 | 0,2 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 1,3 1,0 - 1,6 | 1,3 1,0 - 1,6 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | 1,4 1,2 - 1,6 | 1,6 1,4 - 1,8 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui ont déclaré être âgés de 10 ans ou moins.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur le mieux-être et le milieu d’apprentissage des élèves - 6e à 12e année
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « 10 ans ou moins » par le nombre de répondants qui ont répondu « 10 ans ou moins, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans ou 19 ans ou plus » à la question : Quel âge as-tu aujourd'hui ?
        
                    Notes
          Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données de la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich à celles produites dans les autres communautés du Nouveau-Brunswick. Les données pour la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich sont basées sur les élèves de la 6e à la 8e année, alors que les données des autres communautés sont basées sur les élèves de la 6e à la 12e année. Les résultats du sondage sont attribués à une communauté en fonction de l’emplacement de l’école. La région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich n’a pas d’écoles avec des élèves de la 9e à la 12e année.
        
          Unité
%
Code du CSNB
SH_AGE01_1