Tableau
Unité Taux pour 10,000 jours-patients
| Année financière 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est - Horizon | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est - Vitalité | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
La description n'est pas encore disponible.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, Régies régionales de la santé
                              
            Calculs
          Numérateur : Nombre d'infections chez les patients. Les infections incluent :  SARM (colonisation et infection); ERV (colonisation et infection); Cdiff 
Dénominateur : Nombre de jours-patients
                Dénominateur : Nombre de jours-patients
Unité
Taux pour 10,000 jours-patients
Interprétation
Valeur basse est souhaitable
Code du CSNB
RHA-NB-003
Dimensions de qualité
Sécurité
Affectation géographique
Lieu de service