Tableau
Unité %
| Année 2024 | Année 2021 | Année 2018 | Année 2015 | Année 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 7,5 6,4 - 8,5 | 9,9 8,7 - 11,1 | 8,0 6,9 - 9,1 | 9,1 7,8 - 10,4 | 10,3 8,8 - 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 6,7 4,5 - 8,9 | 11,4 8,6 - 14,3 | 7,2 4,8 - 9,6 | 9,7 6,7 - 12,8 | 8,5 5,3 - 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 3,6 2,1 - 5,1 | 5,7 3,7 - 7,8 | 5,5 3,5 - 7,4 | 9,7 6,9 - 12,4 | 7,6 4,9 - 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 8,3 5,8 - 10,9 | 10,3 7,6 - 13,0 | 11,3 8,3 - 14,2 | 9,9 6,9 - 13,0 | 6,1 3,5 - 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 14,1 9,6 - 18,7 | 17,4 12,1 - 22,7 | 9,5 5,2 - 13,8 | 6,5 2,6 - 10,5 | 15,3 8,9 - 21,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 8,5 4,4 - 12,5 | 12,9 7,0 - 18,9 | 8,5 3,4 - 13,6 | S | 19,6 10,9 - 28,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 6,2 4,0 - 8,4 | 6,9 4,1 - 9,7 | 6,8 4,1 - 9,6 | 7,1 3,7 - 10,5 | 15,1 9,8 - 20,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 13,0 8,7 - 17,3 | 11,7 7,3 - 16,1 | 8,9 4,9 - 12,9 | 10,0 5,5 - 14,5 | 14,7 8,5 - 20,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 11,0 6,4 - 15,6 | 10,5 5,2 - 15,9 | 14,1 7,2 - 21,0 | S | 15,7 7,7 - 23,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 15,5 9,3 - 21,6 | 15,2 8,2 - 22,1 | S | S | 15,3 6,4 - 24,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 18,2 11,2 - 25,3 | 12,0 6,5 - 17,5 | 14,8 8,3 - 21,3 | 17,4 8,1 - 26,7 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | S | 17,7 8,9 - 26,5 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 10,2 5,4 - 15,0 | 13,4 7,8 - 19,0 | 9,4 4,7 - 14,1 | 9,5 4,4 - 14,6 | 13,6 6,2 - 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 10,0 5,4 - 14,6 | 15,1 9,7 - 20,6 | 9,7 5,1 - 14,4 | 8,3 3,5 - 13,2 | 9,0 3,3 - 14,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 0,0 | S | S | 16,7 7,1 - 26,2 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 5,2 2,4 - 8,0 | 5,7 2,5 - 9,0 | 6,7 3,3 - 10,0 | 12,1 7,4 - 16,8 | 7,5 3,1 - 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | S | 0,0 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 0,0 | 0,0 | 0,0 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | S | S | S | 0,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 37,7 33,4 - 42,0 | 38,5 33,9 - 43,1 | 28,7 24,6 - 32,7 | 29,2 24,9 - 33,5 | 27,6 23,4 - 31,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | S | 0,8 0,4 - 1,2 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 4,9 3,9 - 5,9 | 6,8 5,5 - 8,0 | 5,4 4,3 - 6,5 | 6,6 5,3 - 8,0 | 8,0 6,4 - 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 12,3 10,0 - 14,7 | 16,3 13,5 - 19,2 | 13,6 11,0 - 16,2 | 14,3 11,3 - 17,3 | 16,1 12,6 - 19,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en anglais | 6,9 5,6 - 8,1 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en français | 8,0 6,2 - 9,8 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À l'aise en français et en anglais | 11,9 6,7 - 17,0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | S | S | S | S | 20,0 7,6 - 32,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 7,6 6,4 - 8,9 | 9,3 7,9 - 10,7 | 7,8 6,5 - 9,1 | 7,9 6,5 - 9,3 | 9,2 7,5 - 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 6,5 4,6 - 8,4 | 10,1 7,4 - 12,8 | 8,8 6,1 - 11,5 | 11,3 7,6 - 15,0 | 6,4 3,5 - 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 20,7 17,4 - 24,0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu du ménage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins de 30 000 $ | 7,3 6,1 - 8,6 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De 30 000 $ à moins de 60 000 $ | 4,8 2,4 - 7,2 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 000 $ ou plus | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile d'aides de maintien à domicile et d’un proche aidant qui ont déclaré que leur mère ou leur père les a le plus aidés avec leurs soins à domicile au cours des 2 derniers mois.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins à domicile
                              
            Calculs
          Cet indicateur est basé sur les répondants qui reçoivent l’aide de proches aidants. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Pendant les 2 derniers mois, qui vous a le plus aidé en vous donnant des soins à domicile : mère ou père
        
                Unité
%
Code du CSNB
HS_FCGMF_1