Tableau
Unité %
| Année 2024 | Année 2021 | Année 2018 | Année 2015 | Année 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 11,1 10,0 - 12,2 | 9,7 8,5 - 10,9 | 6,5 5,5 - 7,5 | 1,4 0,9 - 2,0 | 1,3 0,8 - 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 10,3 8,0 - 12,6 | 8,7 6,2 - 11,3 | 5,5 3,4 - 7,6 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 12,1 9,7 - 14,6 | 12,1 9,2 - 15,0 | 7,1 4,9 - 9,3 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 11,7 9,0 - 14,4 | 11,5 8,7 - 14,3 | 7,0 4,6 - 9,4 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 7,5 4,4 - 10,7 | 8,0 4,2 - 11,7 | 9,1 4,9 - 13,4 | S | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 10,9 6,4 - 15,4 | 7,7 3,0 - 12,4 | S | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 12,8 9,8 - 15,9 | 6,4 3,7 - 9,1 | 4,2 2,0 - 6,3 | 0,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 8,8 5,5 - 12,1 | 8,8 4,9 - 12,7 | 7,4 3,7 - 11,1 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 8,1 4,5 - 11,6 | S | S | 0,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | S | S | S | S | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 15,0 8,0 - 22,0 | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 15,7 8,7 - 22,7 | S | 0,0 | 0,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | S | S | S | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | S | 11,6 3,6 - 19,6 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | S | S | S | S | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 22,7 14,7 - 30,6 | 16,2 8,6 - 23,8 | 7,4 2,3 - 12,5 | S | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | S | 8,2 3,6 - 12,9 | S | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | S | 13,3 5,5 - 21,2 | S | S | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 8,2 4,6 - 11,9 | 7,3 3,0 - 11,5 | 6,1 2,3 - 10,0 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 7,6 3,8 - 11,4 | 5,3 1,9 - 8,7 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | S | 15,0 5,0 - 25,1 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | S | 13,8 4,8 - 22,8 | S | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | S | 14,3 4,5 - 24,2 | S | 0,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 18,8 11,3 - 26,3 | S | S | S | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 7,3 4,3 - 10,4 | 11,3 6,8 - 15,7 | 5,5 2,5 - 8,6 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 14,9 8,0 - 21,7 | S | S | S | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 18,7 12,4 - 24,9 | 12,7 6,4 - 19,1 | 11,2 5,0 - 17,3 | S | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 17,1 9,7 - 24,5 | S | S | 0,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | S | 1,8 0,6 - 3,1 | 1,7 0,5 - 2,9 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 13,5 12,1 - 14,8 | 12,2 10,7 - 13,7 | 8,2 6,9 - 9,5 | 1,7 1,0 - 2,3 | 1,7 0,9 - 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 11,8 10,4 - 13,2 | 10,3 8,9 - 11,8 | 7,7 6,4 - 9,0 | 1,3 0,7 - 1,9 | 1,7 0,9 - 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 9,8 7,9 - 11,8 | 8,4 6,2 - 10,5 | 3,8 2,3 - 5,3 | 1,8 0,6 - 2,9 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en anglais | 10,9 9,5 - 12,3 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en français | 11,2 9,1 - 13,4 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À l'aise en français et en anglais | 10,1 5,9 - 14,3 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | S | S | S | S | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 23,3 13,6 - 33,0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 10,5 9,2 - 11,8 | 9,5 8,0 - 10,9 | 6,9 5,7 - 8,1 | 1,4 0,8 - 2,0 | 1,5 0,8 - 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 12,2 9,8 - 14,5 | 10,4 7,7 - 13,2 | 4,1 2,2 - 6,0 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 7,0 5,1 - 9,0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu du ménage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins de 30 000 $ | 11,2 9,8 - 12,5 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De 30 000 $ à moins de 60 000 $ | 9,2 6,2 - 12,3 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 000 $ ou plus | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile d'aides de maintien à domicile et d’un proche aidant qui ont déclaré que leur petit-fils ou leur petite-fille les a le plus aidés avec leurs soins à domicile au cours des 2 derniers mois.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins à domicile
                              
            Calculs
          Cet indicateur est basé sur les répondants qui reçoivent l’aide de proches aidants. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Pendant les 2 derniers mois, qui vous a le plus aidé en vous donnant des soins à domicile : petit-fils ou petite-fille
        
                Unité
%
Code du CSNB
HS_FCGGG_1