Tableau
Unité %
| Année 2024 | Année 2021 | Année 2018 | Année 2015 | Année 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 28,9 27,2 - 30,6 | 26,2 24,4 - 28,1 | 23,4 21,7 - 25,2 | 25,1 23,1 - 27,0 | 22,6 20,5 - 24,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 31,7 27,9 - 35,5 | 27,8 23,7 - 31,9 | 24,5 20,6 - 28,5 | 28,2 23,7 - 32,8 | 21,8 17,1 - 26,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 26,2 22,7 - 29,7 | 23,3 19,5 - 27,1 | 21,9 18,4 - 25,4 | 24,7 20,7 - 28,8 | 23,6 19,1 - 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 28,6 24,7 - 32,6 | 22,5 18,8 - 26,2 | 21,5 17,6 - 25,3 | 23,0 18,7 - 27,3 | 22,2 17,7 - 26,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 32,2 26,4 - 38,1 | 32,2 25,6 - 38,9 | 24,5 18,1 - 30,9 | 25,9 19,3 - 32,6 | 25,9 18,2 - 33,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 31,1 24,2 - 38,0 | 33,4 24,9 - 41,8 | 25,0 17,0 - 33,0 | 22,4 14,6 - 30,2 | 21,0 11,9 - 30,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 29,7 25,5 - 33,8 | 28,4 23,4 - 33,5 | 21,8 17,2 - 26,3 | 21,5 16,1 - 26,8 | 21,6 15,5 - 27,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 23,8 18,6 - 29,0 | 26,3 20,2 - 32,5 | 30,9 24,3 - 37,5 | 28,7 22,0 - 35,4 | 21,9 14,8 - 28,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 31,9 25,3 - 38,5 | 20,6 13,3 - 27,9 | 23,8 15,4 - 32,2 | 24,3 15,1 - 33,5 | 17,6 9,2 - 25,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 23,7 15,2 - 32,2 | 20,0 12,0 - 27,9 | 19,4 9,7 - 29,0 | 30,6 20,2 - 41,0 | 18,7 7,0 - 30,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 36,3 26,5 - 46,2 | 45,8 32,7 - 58,9 | 38,9 25,0 - 52,9 | 23,4 10,3 - 36,5 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 24,5 16,4 - 32,6 | 22,5 11,9 - 33,1 | 19,2 8,3 - 30,1 | 28,1 14,6 - 41,6 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 24,3 14,8 - 33,8 | 22,1 11,6 - 32,6 | 14,9 6,1 - 23,8 | 21,8 11,8 - 31,7 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | S | 20,2 9,6 - 30,7 | 22,6 11,0 - 34,2 | 24,5 11,8 - 37,1 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 34,5 26,8 - 42,3 | 29,4 20,5 - 38,4 | 24,4 16,0 - 32,8 | 23,2 14,0 - 32,5 | 16,6 7,5 - 25,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 39,6 29,9 - 49,4 | 17,0 9,1 - 24,9 | 18,0 10,4 - 25,5 | 20,2 12,2 - 28,3 | 30,6 19,9 - 41,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 33,7 25,4 - 42,0 | 29,1 21,4 - 36,7 | 23,6 15,8 - 31,4 | 21,7 11,6 - 31,8 | 25,9 14,5 - 37,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 31,2 20,4 - 42,1 | 36,5 25,2 - 47,8 | 25,3 14,1 - 36,4 | 29,9 18,9 - 40,9 | 40,5 26,5 - 54,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | S | 27,8 14,6 - 41,0 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 22,2 16,3 - 28,0 | 27,1 19,6 - 34,6 | 32,7 25,1 - 40,4 | 28,3 20,5 - 36,0 | 18,9 10,5 - 27,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 32,3 25,5 - 39,1 | 33,1 25,8 - 40,3 | 28,5 21,5 - 35,6 | 23,6 16,4 - 30,9 | 18,9 11,4 - 26,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | S | 20,6 9,1 - 32,2 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | S | 23,9 12,9 - 35,0 | 22,9 9,6 - 36,2 | 30,1 16,1 - 44,0 | 27,7 14,3 - 41,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | S | 15,2 5,3 - 25,2 | 29,8 17,3 - 42,4 | 32,2 19,1 - 45,4 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 23,3 15,1 - 31,5 | 16,0 6,4 - 25,6 | 25,9 15,6 - 36,1 | 27,3 15,6 - 39,0 | 18,4 7,0 - 29,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | S | 31,1 20,2 - 41,9 | 19,9 7,5 - 32,3 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 23,5 18,3 - 28,7 | 21,7 15,8 - 27,5 | 21,7 16,2 - 27,2 | 23,9 18,1 - 29,8 | 24,3 17,1 - 31,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 29,8 20,4 - 39,2 | S | 35,0 25,0 - 45,0 | 27,6 16,0 - 39,2 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 24,4 14,0 - 34,8 | 41,7 28,4 - 55,0 | 29,6 17,9 - 41,3 | 18,6 6,5 - 30,6 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | S | 31,8 17,1 - 46,5 | 26,4 14,7 - 38,2 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 34,5 22,5 - 46,5 | 20,7 8,8 - 32,6 | 21,3 10,0 - 32,7 | 22,4 9,7 - 35,1 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 32,9 25,3 - 40,5 | 31,1 22,1 - 40,1 | 17,8 10,3 - 25,3 | 23,1 13,8 - 32,3 | 33,0 21,5 - 44,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 32,1 23,4 - 40,8 | 35,1 23,4 - 46,8 | 16,1 8,9 - 23,3 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 20,6 17,0 - 24,2 | 23,7 19,6 - 27,7 | 23,4 19,6 - 27,2 | 20,3 16,7 - 24,0 | 20,5 16,8 - 24,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 30,9 29,0 - 32,8 | 27,1 25,0 - 29,1 | 23,4 21,5 - 25,4 | 26,9 24,6 - 29,2 | 23,4 20,8 - 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 29,6 27,6 - 31,7 | 27,1 24,9 - 29,3 | 22,1 20,0 - 24,1 | 25,4 23,1 - 27,7 | 23,0 20,4 - 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 27,0 24,0 - 30,0 | 24,5 21,2 - 27,9 | 26,4 23,0 - 29,8 | 24,3 20,7 - 28,0 | 21,6 17,7 - 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en anglais | 28,1 26,0 - 30,2 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en français | 32,6 29,4 - 35,8 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À l'aise en français et en anglais | 23,1 16,7 - 29,6 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | S | S | S | S | 19,7 7,1 - 32,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 24,2 13,5 - 34,8 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 29,4 27,4 - 31,4 | 26,3 24,1 - 28,4 | 23,5 21,5 - 25,5 | 26,3 24,0 - 28,5 | 21,7 19,3 - 24,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 29,0 25,5 - 32,5 | 26,3 22,3 - 30,3 | 23,9 19,9 - 28,0 | 20,7 16,1 - 25,4 | 26,9 21,8 - 32,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 22,5 19,1 - 25,8 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu du ménage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins de 30 000 $ | 31,0 28,9 - 33,1 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De 30 000 $ à moins de 60 000 $ | 28,0 23,0 - 33,0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 000 $ ou plus | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile d'aides de maintien à domicile et d’un proche aidant qui ont déclaré qu’un ami, membre de la famille ou bénévole les a aidés quelques fois par semaine avec leurs soins à domicile au cours des 2 derniers mois.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins à domicile
                              
            Calculs
          Cet indicateur est basé sur les répondants qui reçoivent l’aide de proches aidants. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Pendant les 2 derniers mois, combien de fois avez-vous reçu de l’aide avec les soins à domicile d’un ami, d’un membre de la famille ou d’un bénévole : quelques fois par semaine
        
                Unité
%
Code du CSNB
HS_FCGFT_1