Tableau
Unité %
| Année 2024 | Année 2021 | Année 2018 | Année 2015 | Année 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 20,1 18,6 - 21,6 | 16,2 14,7 - 17,7 | 11,5 10,1 - 12,8 | 5,7 4,7 - 6,8 | 5,8 4,6 - 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 21,2 17,9 - 24,5 | 17,8 14,4 - 21,2 | 10,7 7,9 - 13,6 | 5,3 3,0 - 7,6 | 8,4 5,3 - 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 20,6 17,4 - 23,8 | 17,6 14,2 - 21,0 | 13,8 10,9 - 16,8 | 5,8 3,6 - 8,0 | 5,2 2,9 - 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 19,9 16,4 - 23,5 | 18,0 14,6 - 21,4 | 9,7 6,9 - 12,4 | 4,9 2,7 - 7,2 | 5,9 3,4 - 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 19,8 14,8 - 24,9 | 16,2 11,0 - 21,4 | 8,1 4,1 - 12,1 | 8,5 4,0 - 13,0 | 7,9 3,1 - 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 27,6 21,2 - 34,1 | 12,9 7,0 - 18,8 | 15,9 9,1 - 22,6 | 7,8 2,7 - 13,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 15,7 12,4 - 19,0 | 11,3 7,8 - 14,7 | 9,2 6,0 - 12,4 | 4,5 1,7 - 7,3 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 18,4 13,3 - 23,5 | 13,6 8,9 - 18,3 | 15,4 10,3 - 20,5 | 5,7 2,2 - 9,2 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 19,6 13,9 - 25,2 | 14,7 8,5 - 20,8 | 8,8 3,2 - 14,5 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | S | 7,7 2,3 - 13,0 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 19,1 11,1 - 27,1 | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | S | 15,7 6,5 - 24,9 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 37,8 27,6 - 48,1 | 12,0 4,0 - 19,9 | 15,0 6,2 - 23,7 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | S | 20,0 10,0 - 30,0 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 18,2 11,8 - 24,6 | 17,8 10,4 - 25,3 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 25,1 16,5 - 33,7 | 14,0 6,9 - 21,2 | 9,9 4,1 - 15,7 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 17,2 10,5 - 24,0 | 22,5 15,4 - 29,5 | 12,7 6,6 - 18,8 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 20,5 11,4 - 29,6 | 17,4 8,7 - 26,2 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | S | 18,8 7,3 - 30,3 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 19,0 13,1 - 24,9 | 17,3 11,1 - 23,5 | 15,2 9,4 - 21,0 | 7,7 3,0 - 12,4 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 28,1 21,5 - 34,6 | 20,1 14,0 - 26,2 | 12,3 7,2 - 17,5 | S | 12,8 6,1 - 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | S | S | S | 0,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | S | S | S | 0,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 25,5 17,0 - 33,9 | 13,7 4,9 - 22,5 | 15,8 7,2 - 24,4 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | S | 16,7 8,0 - 25,5 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 19,9 15,1 - 24,7 | 15,3 10,2 - 20,3 | 13,2 8,7 - 17,8 | 8,1 4,2 - 12,0 | 9,0 4,2 - 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | S | S | 10,1 3,7 - 16,5 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 20,5 10,6 - 30,3 | 18,5 7,4 - 29,6 | 18,6 7,8 - 29,4 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 15,6 9,8 - 21,4 | 22,8 14,8 - 30,8 | 13,2 6,6 - 19,7 | S | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 17,7 10,5 - 25,0 | S | 8,0 2,7 - 13,4 | 0,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 25,2 21,3 - 29,1 | 18,7 15,0 - 22,4 | 18,2 14,7 - 21,7 | 8,6 6,0 - 11,3 | 9,6 6,9 - 12,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 18,9 17,3 - 20,4 | 15,4 13,8 - 17,1 | 9,0 7,6 - 10,3 | 4,6 3,5 - 5,7 | 4,2 3,0 - 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 18,5 16,8 - 20,3 | 16,1 14,3 - 17,9 | 10,8 9,3 - 12,3 | 5,4 4,2 - 6,7 | 5,7 4,4 - 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 22,8 20,0 - 25,7 | 16,5 13,6 - 19,3 | 12,9 10,4 - 15,5 | 6,4 4,3 - 8,5 | 5,9 3,6 - 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en anglais | 21,9 19,9 - 23,8 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en français | 15,9 13,4 - 18,4 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À l'aise en français et en anglais | 17,7 12,0 - 23,4 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 19,4 9,5 - 29,3 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 18,7 16,9 - 20,4 | 14,1 12,4 - 15,8 | 9,4 8,0 - 10,8 | 5,8 4,6 - 7,0 | 4,8 3,6 - 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 25,7 22,4 - 28,9 | 23,1 19,3 - 26,9 | 18,1 14,4 - 21,8 | 6,2 3,4 - 9,0 | 10,9 7,2 - 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 27,1 23,6 - 30,6 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu du ménage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins de 30 000 $ | 21,8 19,9 - 23,6 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De 30 000 $ à moins de 60 000 $ | 20,8 16,2 - 25,4 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 000 $ ou plus | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile d'aides de maintien à domicile et d’un proche aidant qui ont déclaré qu’un ami les a le plus aidés avec leurs soins à domicile au cours des 2 derniers mois.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins à domicile
                              
            Calculs
          Cet indicateur est basé sur les répondants qui reçoivent l’aide de proches aidants. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Pendant les 2 derniers mois, qui vous a le plus aidé en vous donnant des soins à domicile : un ami
        
                Unité
%
Code du CSNB
HS_FCGFR_1