Tableau
Unité %
| Année 2024 | Année 2021 | Année 2018 | Année 2015 | Année 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 40,3 38,5 - 42,1 | 45,7 43,7 - 47,8 | 43,8 41,7 - 45,8 | 51,4 49,1 - 53,6 | 55,1 52,6 - 57,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 38,7 34,7 - 42,7 | 42,6 38,1 - 47,1 | 42,0 37,5 - 46,5 | 44,6 39,6 - 49,7 | 55,2 49,5 - 60,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 44,0 40,1 - 47,8 | 43,5 39,0 - 48,0 | 42,8 38,6 - 47,0 | 51,0 46,4 - 55,7 | 52,8 47,5 - 58,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 35,5 31,3 - 39,6 | 55,7 51,3 - 60,1 | 43,7 39,0 - 48,3 | 51,5 46,4 - 56,6 | 49,9 44,6 - 55,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 42,0 35,8 - 48,1 | 41,1 34,1 - 48,0 | 46,6 39,1 - 54,0 | 52,2 44,7 - 59,8 | 51,2 42,4 - 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 41,0 33,8 - 48,2 | 42,3 33,4 - 51,1 | 46,2 37,1 - 55,4 | 54,3 45,0 - 63,7 | 63,0 52,2 - 73,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 42,3 37,7 - 46,8 | 46,3 40,7 - 51,8 | 46,3 40,8 - 51,8 | 59,3 52,9 - 65,7 | 63,1 55,9 - 70,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 42,5 36,4 - 48,6 | 39,3 32,5 - 46,1 | 42,7 35,6 - 49,8 | 53,7 46,3 - 61,0 | 61,9 53,5 - 70,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 36,6 29,6 - 43,5 | 44,6 35,7 - 53,6 | 49,1 39,2 - 58,9 | 50,7 40,0 - 61,4 | 63,3 52,7 - 73,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 45,5 35,8 - 55,2 | 49,2 39,2 - 59,1 | 50,7 38,4 - 62,9 | 47,0 35,8 - 58,3 | 67,0 52,9 - 81,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 47,2 37,2 - 57,3 | 34,5 22,0 - 47,0 | 31,3 18,0 - 44,5 | 50,5 35,0 - 66,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 44,7 34,9 - 54,5 | 54,1 41,5 - 66,7 | 48,8 34,9 - 62,6 | 63,8 49,4 - 78,2 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 32,7 22,6 - 42,9 | 49,4 36,7 - 62,0 | 57,0 44,8 - 69,3 | 56,8 44,8 - 68,8 | 67,2 52,7 - 81,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | S | 53,2 40,1 - 66,3 | 52,1 38,3 - 66,0 | 54,4 39,7 - 69,0 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 42,6 34,5 - 50,7 | 40,7 31,0 - 50,3 | 50,4 40,6 - 60,2 | 57,2 46,3 - 68,1 | 53,5 41,3 - 65,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 33,4 24,0 - 42,7 | 63,3 53,2 - 73,5 | 50,6 40,8 - 60,4 | 59,9 50,1 - 69,7 | 43,9 32,4 - 55,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 27,5 19,7 - 35,4 | 50,1 41,6 - 58,6 | 36,0 27,1 - 44,8 | 40,7 28,7 - 52,8 | 44,9 32,0 - 57,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 48,3 36,5 - 60,0 | 39,4 27,9 - 50,9 | 42,3 29,6 - 55,0 | 44,6 32,7 - 56,5 | 48,4 34,1 - 62,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | S | 49,9 35,2 - 64,6 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 43,0 36,0 - 50,0 | 35,5 27,5 - 43,6 | 41,7 33,6 - 49,7 | 53,3 44,7 - 61,9 | 62,5 52,1 - 72,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 41,0 33,7 - 48,4 | 37,6 30,2 - 45,1 | 34,3 26,9 - 41,7 | 45,3 36,8 - 53,8 | 50,0 40,3 - 59,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | S | 56,0 41,8 - 70,2 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | S | 50,6 37,6 - 63,6 | 47,2 31,5 - 63,0 | 54,8 39,6 - 69,9 | 60,6 46,0 - 75,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | S | 48,3 34,5 - 62,2 | 36,2 23,1 - 49,4 | 49,8 35,7 - 63,9 | 47,5 31,8 - 63,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 55,0 45,2 - 64,7 | 46,4 33,3 - 59,5 | 44,1 32,4 - 55,7 | 49,5 36,4 - 62,7 | 55,5 40,9 - 70,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | S | 53,9 42,2 - 65,6 | 47,8 32,3 - 63,3 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 39,5 33,6 - 45,5 | 42,0 35,0 - 48,9 | 43,8 37,2 - 50,4 | 49,1 42,3 - 56,0 | 55,2 46,8 - 63,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 33,5 23,4 - 43,6 | S | 34,9 24,9 - 44,8 | 54,5 41,6 - 67,4 | 69,4 55,1 - 83,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 43,2 31,4 - 54,9 | 48,3 34,8 - 61,8 | 42,0 29,4 - 54,7 | 62,1 47,1 - 77,1 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | S | 40,8 25,3 - 56,3 | 40,5 27,4 - 53,6 | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 53,3 40,8 - 65,7 | 54,0 39,3 - 68,7 | 39,3 25,8 - 52,9 | 62,6 47,9 - 77,3 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 37,7 29,8 - 45,6 | 39,6 30,1 - 49,1 | 41,9 32,2 - 51,6 | 52,4 41,5 - 63,4 | 38,4 26,5 - 50,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 48,7 39,3 - 58,1 | 40,9 28,8 - 52,9 | 45,0 35,2 - 54,7 | 67,6 54,4 - 80,7 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 48,0 43,5 - 52,5 | 49,2 44,4 - 54,0 | 42,0 37,6 - 46,4 | 50,9 46,4 - 55,5 | 54,6 50,0 - 59,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 38,5 36,5 - 40,5 | 44,6 42,3 - 46,9 | 44,4 42,1 - 46,8 | 51,6 49,0 - 54,2 | 55,2 52,1 - 58,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 39,9 37,7 - 42,0 | 43,9 41,5 - 46,4 | 44,3 41,8 - 46,7 | 50,8 48,1 - 53,5 | 53,9 50,9 - 56,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 40,9 37,5 - 44,3 | 49,4 45,5 - 53,3 | 42,7 38,9 - 46,6 | 52,7 48,5 - 56,9 | 57,9 53,3 - 62,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en anglais | 39,0 36,8 - 41,3 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en français | 40,8 37,5 - 44,2 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À l'aise en français et en anglais | 50,6 42,9 - 58,3 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | S | S | S | S | 59,9 44,4 - 75,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 50,6 38,0 - 63,1 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 41,5 39,3 - 43,7 | 46,0 43,6 - 48,5 | 46,1 43,7 - 48,4 | 51,2 48,6 - 53,7 | 54,8 51,9 - 57,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 34,9 31,3 - 38,4 | 46,1 41,6 - 50,7 | 35,6 31,0 - 40,1 | 50,3 44,5 - 56,0 | 53,0 47,1 - 58,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 46,2 42,2 - 50,2 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu du ménage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins de 30 000 $ | 36,3 34,2 - 38,4 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De 30 000 $ à moins de 60 000 $ | 50,8 45,1 - 56,4 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 000 $ ou plus | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | S | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile d'aides de maintien à domicile et d’un proche aidant qui ont déclaré qu’un ami, membre de la famille ou bénévole les a aidés tous les jours avec leurs soins à domicile au cours des 2 derniers mois.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins à domicile
                              
            Calculs
          Cet indicateur est basé sur les répondants qui reçoivent l’aide de proches aidants. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Pendant les 2 derniers mois, combien de fois avez-vous reçu de l’aide avec les soins à domicile d’un ami, d’un membre de la famille ou d’un bénévole : à tous les jours
        
                Unité
%
Code du CSNB
HS_FCGEV_1