Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 47,9 46,9 - 48,8 | 51,2 50,3 - 52,2 | 48,4 47,5 - 49,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 42,1 40,7 - 43,4 | 46,5 45,1 - 47,8 | 47,2 45,8 - 48,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 43,8 42,8 - 44,7 | 47,1 46,3 - 48,0 | 43,7 42,9 - 44,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 46,8 45,9 - 47,6 | 47,0 46,1 - 47,8 | 46,8 46,0 - 47,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 45,6 45,1 - 46,1 | 48,0 47,6 - 48,5 | 46,2 45,8 - 46,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
EH_NFC09_1