Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 47,7 46,7 - 48,6 | 46,9 46,0 - 47,9 | 45,9 44,9 - 46,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 40,9 39,6 - 42,3 | 42,8 41,5 - 44,2 | 42,7 41,3 - 44,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 42,5 41,6 - 43,4 | 45,6 44,7 - 46,4 | 43,0 42,2 - 43,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 46,2 45,3 - 47,0 | 44,7 43,9 - 45,5 | 46,6 45,7 - 47,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 44,9 44,4 - 45,3 | 45,3 44,9 - 45,8 | 44,8 44,3 - 45,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
EH_NFC07_1