Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 61,6 60,7 - 62,6 | 62,4 61,5 - 63,3 | 60,8 59,9 - 61,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 59,0 57,7 - 60,3 | 62,5 61,2 - 63,8 | 63,0 61,6 - 64,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 59,8 58,9 - 60,7 | 63,5 62,7 - 64,3 | 61,6 60,8 - 62,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 62,8 62,0 - 63,7 | 63,4 62,5 - 64,2 | 62,7 61,9 - 63,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 61,2 60,7 - 61,7 | 63,0 62,6 - 63,5 | 61,9 61,5 - 62,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
EH_NFC06_1