Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 47,3 46,3 - 48,2 | 49,7 48,8 - 50,6 | 46,4 45,5 - 47,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 44,5 43,1 - 45,8 | 49,1 47,7 - 50,4 | 49,0 47,6 - 50,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 44,9 44,0 - 45,8 | 48,3 47,5 - 49,2 | 45,0 44,1 - 45,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 48,1 47,3 - 49,0 | 47,4 46,5 - 48,2 | 46,0 45,2 - 46,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 46,5 46,0 - 47,0 | 48,4 48,0 - 48,9 | 46,1 45,7 - 46,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
EH_NFC02_1