Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 67,3 66,5 - 68,2 | 66,0 65,1 - 66,8 | 57,8 56,9 - 58,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 63,4 62,1 - 64,7 | 62,8 61,5 - 64,1 | 55,7 54,3 - 57,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 62,6 61,7 - 63,4 | 63,6 62,8 - 64,4 | 54,3 53,5 - 55,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 62,3 61,5 - 63,2 | 63,1 62,3 - 63,9 | 55,7 54,8 - 56,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 63,8 63,4 - 64,3 | 63,9 63,5 - 64,4 | 55,8 55,3 - 56,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
EH_LYS03_1