Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 56,5 55,5 - 57,4 | 58,5 57,6 - 59,4 | 53,9 53,0 - 54,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 52,8 51,4 - 54,1 | 54,7 53,3 - 56,1 | 52,1 50,7 - 53,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 52,8 51,9 - 53,7 | 56,2 55,4 - 57,0 | 50,8 50,0 - 51,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 53,2 52,3 - 54,0 | 54,6 53,8 - 55,4 | 52,2 51,3 - 53,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 53,9 53,4 - 54,3 | 56,1 55,6 - 56,5 | 52,1 51,7 - 52,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
EH_LYS01_1