Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 86,4 85,8 - 87,1 | 85,9 85,3 - 86,5 | 85,4 84,7 - 86,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 83,4 82,4 - 84,4 | 83,6 82,6 - 84,6 | 83,1 82,0 - 84,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 83,8 83,1 - 84,5 | 84,8 84,2 - 85,4 | 83,6 83,0 - 84,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 83,6 83,0 - 84,3 | 83,8 83,2 - 84,4 | 83,8 83,2 - 84,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 84,4 84,0 - 84,7 | 84,6 84,3 - 84,9 | 84,0 83,7 - 84,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
EH_HTG09_1