Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 86,8 86,2 - 87,4 | 86,2 85,6 - 86,8 | 85,4 84,8 - 86,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 83,9 83,0 - 84,9 | 84,3 83,3 - 85,3 | 84,3 83,3 - 85,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 85,8 85,2 - 86,5 | 85,8 85,2 - 86,4 | 85,4 84,8 - 86,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 85,5 84,9 - 86,1 | 85,5 84,9 - 86,1 | 85,4 84,8 - 86,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 85,8 85,4 - 86,1 | 85,6 85,3 - 86,0 | 85,3 84,9 - 85,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
EH_HTG05_1