Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 31,0 29,2 - 32,9 | 31,2 29,4 - 32,9 | 30,0 28,6 - 31,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 30,9 28,4 - 33,4 | 25,4 23,0 - 27,8 | 25,1 23,1 - 27,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 32,3 30,6 - 34,0 | 30,0 28,5 - 31,5 | 28,5 27,3 - 29,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 31,5 29,9 - 33,2 | 28,6 27,0 - 30,1 | 27,9 26,6 - 29,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 31,6 30,7 - 32,5 | 29,3 28,4 - 30,1 | 28,3 27,6 - 29,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur basse est souhaitable
Code du CSNB
EH_AVO07_1