Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 21,3 19,7 - 23,0 | 20,3 18,8 - 21,9 | 20,0 18,7 - 21,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 22,6 20,3 - 24,9 | 23,1 20,8 - 25,5 | 20,5 18,6 - 22,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 20,3 18,8 - 21,8 | 20,4 19,1 - 21,8 | 18,6 17,5 - 19,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 22,1 20,6 - 23,6 | 21,2 19,8 - 22,6 | 19,2 18,1 - 20,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 21,4 20,6 - 22,3 | 20,9 20,2 - 21,7 | 19,3 18,7 - 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur basse est souhaitable
Code du CSNB
EH_AVO04_1