Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 15,0 13,5 - 16,4 | 13,9 12,6 - 15,2 | 12,7 11,7 - 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 14,1 12,2 - 16,1 | 14,6 12,7 - 16,6 | 13,9 12,3 - 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 16,7 15,4 - 18,1 | 13,9 12,7 - 15,0 | 13,4 12,5 - 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 16,7 15,3 - 18,0 | 14,7 13,5 - 15,9 | 14,5 13,5 - 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 16,0 15,2 - 16,7 | 14,2 13,6 - 14,9 | 13,7 13,1 - 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur basse est souhaitable
Code du CSNB
EH_AVO01_1