Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 28,7 27,3 - 30,2 | 29,0 27,5 - 30,4 | 27,9 26,3 - 29,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 26,0 23,7 - 28,2 | 24,6 22,4 - 26,9 | 21,0 18,9 - 23,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 27,7 26,4 - 29,0 | 27,3 26,1 - 28,6 | 24,0 22,7 - 25,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 27,1 25,8 - 28,4 | 28,6 27,3 - 29,8 | 27,3 26,0 - 28,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 27,6 26,9 - 28,3 | 27,9 27,2 - 28,6 | 25,8 25,0 - 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur basse est souhaitable
Code du CSNB
EE_WGS01_3