Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 40,3 38,7 - 41,8 | 40,2 38,7 - 41,8 | 44,5 42,9 - 46,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 41,7 39,2 - 44,2 | 43,0 40,4 - 45,6 | 47,7 45,0 - 50,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 40,3 38,9 - 41,7 | 43,4 42,0 - 44,8 | 44,4 43,0 - 45,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 40,4 39,0 - 41,8 | 41,8 40,4 - 43,2 | 43,9 42,4 - 45,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 40,5 39,7 - 41,3 | 42,0 41,2 - 42,8 | 44,6 43,8 - 45,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
EE_WGS01_2