Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 31,0 29,5 - 32,5 | 30,8 29,4 - 32,3 | 27,6 26,1 - 29,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 32,4 30,0 - 34,7 | 32,4 29,9 - 34,8 | 31,3 28,8 - 33,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 32,0 30,6 - 33,4 | 29,2 28,0 - 30,5 | 31,6 30,3 - 33,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 32,5 31,2 - 33,8 | 29,7 28,4 - 30,9 | 28,7 27,4 - 30,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 31,9 31,2 - 32,7 | 30,1 29,4 - 30,8 | 29,6 28,9 - 30,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur basse est souhaitable
Code du CSNB
EE_WGS01_1