Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 85,1 83,9 - 86,2 | 84,6 83,5 - 85,8 | 87,6 86,5 - 88,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 87,1 85,4 - 88,8 | 88,1 86,4 - 89,8 | 89,9 88,3 - 91,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 88,5 87,5 - 89,4 | 87,5 86,5 - 88,4 | 89,3 88,4 - 90,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 86,7 85,7 - 87,7 | 86,4 85,4 - 87,4 | 88,5 87,5 - 89,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 86,9 86,3 - 87,4 | 86,4 85,9 - 87,0 | 88,6 88,1 - 89,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
EE_SDY03_1