Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 83,3 82,1 - 84,5 | 80,9 79,6 - 82,1 | 82,5 81,2 - 83,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 81,0 79,0 - 83,0 | 80,4 78,3 - 82,5 | 83,9 81,9 - 85,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 83,5 82,4 - 84,6 | 83,9 82,8 - 84,9 | 84,0 82,9 - 85,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 82,0 80,9 - 83,1 | 81,5 80,4 - 82,6 | 84,2 83,1 - 85,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 82,7 82,1 - 83,3 | 82,0 81,3 - 82,6 | 83,6 83,0 - 84,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
s.o.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Gouvernement du Nouveau-Brunswick (autres), Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
                              
            Notes
          Cet indicateur est basé sur une question de sondage posée aux élèves des écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Les résultats du sondage ne sont disponibles que pour le secteur anglophone et les districts scolaires anglophones.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
EE_SDY02_1