Tableau
Unité %
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
À propos
Pourcentage de résidents en soins de longue durée avec un escarre de pression de stade 2, 3 ou 4 à leur évaluation cible
Source
Institut canadien d'information sur la santé, Système d’information sur les soins de longue durée
Calculs
https://www.cihi.ca/fr/indicateurs/residents-ayant-une-plaie-de-pression-de-stade-2-3-ou-4
Unité
%
Interprétation
Valeur basse est souhaitable
Code du CSNB
CIHI-CCRS-004
Dimensions de qualité
Efficacité
Affectation géographique
Lieu de service