Tableau
Unité %
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouveau-Brunswick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpitaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’hôpital de Moncton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital St. Joseph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital régional de Saint John | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital du Haut de la Vallée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital régional de Miramichi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital régional d’Edmundston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital Régional de Campbellton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital de Tracadie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital régional Chaleur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone 5 - Région de Restigouche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone 7 - Région de Miramichi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régies régionales de la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau de santé Horizon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau de santé Vitalité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 à 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 et plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Féminin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préfère recevoir les services en anglais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préfère recevoir les services en français | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondaire ou moins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Études postsecondaires |
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
À propos
Cet indicateur est le pourcentage de patients en soins de courte durée qui ont évalué leur santé physique globale comme excellente ou très bonne.
Source
Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins hospitaliers aigus
Calculs
Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « excellente ou très bonne » par le nombre de répondants qui ont dit « mauvaise, passable, bonne, très bonne ou excellente » à la question : En général, comment évaluez-vous votre santé physique?
Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
AU_HEP01_1