Tableau
Unité %
| Année 2019 | Année 2016 | Année 2013 | Année 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 57,3 | 57,4 | 56,5 | 52,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpitaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’hôpital de Moncton | 56,3 | 64,1 | 59,5 | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital mémorial de Sackville | 71,4 | 63,2 | 62,5 | 43,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du comté de Charlotte | 40,0 | 47,8 | 50,0 | 42,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Grand Manan | 50,0 | S | 75,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Saint John | 57,3 | 53,9 | 51,7 | 49,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de santé de Sussex | 38,9 | 68,2 | 63,6 | 61,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 53,7 | 52,4 | 52,8 | 53,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Joseph | 57,9 | 45,0 | 73,3 | 62,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital public d’Oromocto | 50,0 | 44,4 | 52,4 | 73,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du Haut de la Vallée | 44,3 | 56,2 | 58,8 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Miramichi | 63,9 | 58,1 | 69,2 | 51,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 58,8 | 59,4 | 59,7 | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Stella-Maris-de-Kent | 47,2 | 56,8 | 39,1 | 75,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital général de Grand-Sault | 61,1 | 52,9 | 56,5 | 73,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional d’Edmundston | 64,2 | 53,3 | 56,9 | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin | S | 37,5 | 77,8 | 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Régional de Campbellton | 55,7 | 68,9 | 56,0 | 52,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† | 75,0 | 61,3 | 65,5 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Tracadie | 57,7 | 58,8 | 52,9 | 58,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Chaleur | 59,9 | 66,0 | 55,0 | 49,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 57,2 | 61,6 | 58,9 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est - Horizon | 56,8 | 64,1 | 59,6 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est - Vitalité | 57,7 | 59,2 | 57,9 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 56,4 | 54,2 | 52,3 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 52,6 | 52,4 | 54,1 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 64,1 | 52,8 | 57,8 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 55,7 | 68,9 | 56,0 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 61,6 | 64,2 | 56,0 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 63,9 | 58,1 | 69,2 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régies régionales de la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Horizon | 55,9 | 56,1 | 56,2 | 52,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Vitalité | 60,1 | 60,1 | 57,2 | 53,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 58,0 | 59,0 | 57,3 | 52,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 57,0 | 56,3 | 55,8 | 53,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 57,5 | 57,1 | 58,2 | 52,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 57,0 | 58,0 | 54,4 | 53,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en anglais | 57,1 | 57,1 | 57,2 | 52,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en français | 59,7 | 58,4 | 54,8 | 54,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc | 57,3 | 57,7 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre | 48,9 | 57,1 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asiatique de l'Est ou du Sud-Est | S | S | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noir | S | S | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 60,9 | 55,0 | 57,5 | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 53,7 | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-immigrants | 57,5 | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 57,0 | 58,2 | 58,0 | 55,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 57,3 | 55,9 | 53,5 | 48,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de patients en soins de courte durée qui ont déclaré avoir toujours eu de l’aide pour se rendre à la salle de bain ou pour utiliser le bassin de lit dès qu'ils en avaient besoin.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins hospitaliers aigus
                              
            Calculs
          Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont eu besoin d'aide pour se rendre à la salle de bain ou pour utiliser le bassin de lit. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « toujours » par le nombre de répondants qui ont répondu « jamais, parfois, habituellement ou toujours » à la question : Combien de fois avez-vous eu de l’aide pour vous rendre à la salle de bain ou pour utiliser le bassin de lit dès que vous le vouliez ?
        
                Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
AC_ROS03_1