Tableau
Unité %
| Année 2019 | Année 2016 | Année 2013 | Année 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 68,7 | 67,5 | 64,4 | 63,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpitaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’hôpital de Moncton | 66,8 | 67,2 | 60,5 | 65,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital mémorial de Sackville | 71,1 | 60,5 | 54,1 | 56,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du comté de Charlotte | 62,0 | 55,6 | 56,0 | 51,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Grand Manan | 78,6 | 90,0 | 77,8 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Saint John | 68,0 | 64,4 | 61,9 | 59,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de santé de Sussex | 65,9 | 51,2 | 54,2 | 57,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 70,0 | 69,6 | 64,8 | 64,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Joseph | 58,0 | 54,3 | 71,7 | 58,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital public d’Oromocto | 62,3 | 53,3 | 63,6 | 56,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du Haut de la Vallée | 62,5 | 58,4 | 53,2 | 57,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Miramichi | 68,5 | 71,0 | 64,5 | 60,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 67,0 | 68,8 | 70,5 | 68,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Stella-Maris-de-Kent | 69,2 | 75,0 | 68,0 | 87,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital général de Grand-Sault | 60,7 | 77,8 | 60,0 | 65,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional d’Edmundston | 72,7 | 72,4 | 62,8 | 65,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin | 80,0 | 57,7 | 75,0 | 61,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Régional de Campbellton | 68,5 | 63,5 | 68,6 | 62,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† | 72,8 | 80,2 | 79,5 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Tracadie | 60,8 | 69,1 | 60,6 | 68,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Chaleur | 77,4 | 70,4 | 71,9 | 66,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régies régionales de la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Horizon | 67,9 | 66,4 | 62,3 | 62,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Vitalité | 70,5 | 69,8 | 68,8 | 66,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 70,5 | 68,8 | 63,9 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 67,6 | 66,6 | 65,5 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 70,2 | 68,8 | 63,2 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en anglais | 67,8 | 66,1 | 62,9 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en français | 71,5 | 72,2 | 68,9 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc | 68,8 | 67,5 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre | 58,9 | 82,4 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asiatique de l'Est ou du Sud-Est | 59,4 | 76,9 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noir | 77,5 | 72,1 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 59,0 | 62,2 | 60,3 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 66,9 | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-immigrants | 68,8 | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est un score sommaire en pourcentage, basé sur 2 questions individuelles du sondage, qui représente à quel point le personnel de l'hôpital pouvait prévenir ou réduire la douleur.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins hospitaliers aigus
                              
            Calculs
          Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont dit 'oui' à la question 'Pendant ce séjour à l’hôpital, avez-vous eu besoin de médicaments contre la douleur?'. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre total de 'toujours' pour les questions 'Pendant ce séjour à l’hôpital, combien de fois votre douleur a-t-elle été bien contrôlée?' et 'Pendant ce séjour à l’hôpital, combien de fois le personnel de l’hôpital a-t-il fait tout ce qu’il pouvait pour vous aider à contrôler la douleur?', par le nombre total de réponses dans la liste 'toujours, habituellement, parfois ou jamais' pour ces 2 questions.
        
                Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
AC_PCTCP_1