Tableau
Unité %
| Année 2019 | Année 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 61,3 | 62,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpitaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’hôpital de Moncton | 58,0 | 60,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital mémorial de Sackville | 61,3 | 40,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du comté de Charlotte | 58,6 | 53,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Grand Manan | 66,7 | 66,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Saint John | 60,1 | 59,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de santé de Sussex | 47,8 | 53,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 55,1 | 58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Joseph | 59,4 | 55,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital public d’Oromocto | 57,8 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du Haut de la Vallée | 56,5 | 52,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Miramichi | 60,5 | 60,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 67,2 | 70,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Stella-Maris-de-Kent | 69,1 | 71,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital général de Grand-Sault | 39,1 | 67,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional d’Edmundston | 69,7 | 69,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin | 75,0 | 73,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Régional de Campbellton | 62,8 | 67,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† | 72,3 | 70,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Tracadie | 65,1 | 69,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Chaleur | 70,5 | 71,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 62,0 | 65,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est - Horizon | 58,1 | 59,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est - Vitalité | 67,3 | 70,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 59,9 | 59,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 55,4 | 56,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 67,8 | 69,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 62,8 | 67,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 69,7 | 70,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 60,5 | 60,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régies régionales de la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Horizon | 58,2 | 58,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Vitalité | 67,8 | 70,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 61,9 | 64,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 60,8 | 60,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 59,8 | 61,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 63,1 | 63,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en anglais | 57,6 | 58,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en français | 72,6 | 74,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc | 61,3 | 62,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre | 58,4 | 59,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asiatique de l'Est ou du Sud-Est | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noir | 71,7 | 71,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 55,1 | 63,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 59,6 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-immigrants | 61,3 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 62,0 | 64,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 60,0 | 60,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de patients en soins de courte durée qui ont déclaré être complètement informés sur ce qu'ils devaient faire en cas d’inquiétudes quant à leur état de santé ou leur traitement après leur séjour à l'hôpital.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins hospitaliers aigus
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « complètement » par le nombre de répondants qui ont dit « pas du tout, un peu, moyennement ou complètement » à la question : Le personnel de l’hôpital vous a-t-il fourni assez d’information sur ce que vous deviez faire en cas d’inquiétudes quant à votre état ou votre traitement après votre sortie de l’hôpital ?
        
                Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
AC_DCT02_1