Tableau
Unité %
| Année 2019 | Année 2016 | Année 2013 | Année 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 70,0 | 69,5 | 68,4 | 66,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpitaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’hôpital de Moncton | 71,3 | 70,4 | 67,8 | 64,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital mémorial de Sackville | 75,4 | 55,7 | 62,7 | 51,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du comté de Charlotte | 59,5 | 58,0 | 46,9 | 62,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Grand Manan | 64,3 | 62,5 | 64,0 | 42,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Saint John | 70,0 | 69,3 | 70,8 | 67,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de santé de Sussex | 53,1 | 57,4 | 45,0 | 62,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 65,0 | 65,0 | 64,6 | 61,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Joseph | 54,8 | 54,7 | 51,8 | 64,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital public d’Oromocto | 56,6 | 55,6 | 45,8 | 42,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du Haut de la Vallée | 57,0 | 54,5 | 59,6 | 49,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Miramichi | 71,4 | 67,5 | 63,2 | 65,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 76,1 | 77,9 | 75,8 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Stella-Maris-de-Kent | 60,6 | 65,8 | 60,6 | 62,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital général de Grand-Sault | 77,3 | 74,1 | 58,3 | 66,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional d’Edmundston | 76,3 | 75,7 | 73,8 | 67,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin | 87,5 | 66,7 | 81,3 | 85,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Régional de Campbellton | 73,1 | 74,9 | 70,0 | 69,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† | 60,3 | 66,1 | 59,6 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Tracadie | 65,1 | 56,1 | 67,4 | 73,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Chaleur | 74,1 | 74,0 | 73,9 | 73,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régies régionales de la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Horizon | 68,3 | 67,1 | 66,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Vitalité | 73,6 | 74,4 | 72,6 | 72,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 69,1 | 67,9 | 68,2 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 68,3 | 68,7 | 67,6 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 72,1 | 70,4 | 69,2 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en anglais | 68,0 | 67,2 | 66,3 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en français | 76,9 | 76,6 | 75,2 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc | 70,0 | 69,4 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre | 69,8 | 75,8 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asiatique de l'Est ou du Sud-Est | 71,4 | 68,2 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noir | 74,2 | 78,6 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 69,5 | 75,7 | 72,1 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 67,1 | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-immigrants | 70,1 | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est un score sommaire en pourcentage, basé sur 2 questions individuelles du sondage, qui représente à quel point les informations essentielles étaient fournies aux patients en soins de courte durée au moment de leur sortie de l’hôpital.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins hospitaliers aigus
                              
            Calculs
          Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont dit 'à la maison' ou 'chez quelqu’un d’autre' à la question 'Après votre séjour à l’hôpital, êtes-vous rentré(e) directement à la maison, chez quelqu’un d’autre ou dans un autre établissement de santé?'. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre total de 'oui' pour les questions 'Pendant ce séjour à l’hôpital, les médecins, les infirmiers, les infirmières ou un autre membre du personnel ont-ils discuté avec vous si vous aviez l’aide nécessaire à votre sortie de l’hôpital?' et 'Pendant ce séjour à l’hôpital, vous a-t-on remis par écrit des renseignements sur les symptômes ou les problèmes de santé à surveiller une fois sorti(e) de l’hôpital?', par le nombre total de réponses parmi 'oui ou non' pour ces 2 questions.
        
                Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
AC_DCICP_1