Tableau
Unité %
| Année 2019 | Année 2016 | Année 2013 | Année 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 67,0 | 65,2 | 63,9 | 61,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpitaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’hôpital de Moncton | 71,7 | 69,5 | 65,2 | 58,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital mémorial de Sackville | 70,0 | 45,2 | 55,3 | 40,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du comté de Charlotte | 46,7 | 47,8 | 27,5 | 45,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Grand Manan | 42,9 | S | 50,0 | 35,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Saint John | 66,7 | 63,4 | 65,9 | 63,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de santé de Sussex | 36,0 | 44,4 | 20,0 | 41,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 57,1 | 55,0 | 53,3 | 48,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Joseph | 30,0 | 35,1 | 37,2 | 53,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital public d’Oromocto | 34,1 | 37,5 | 29,3 | 30,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du Haut de la Vallée | 42,9 | 43,9 | 42,1 | 33,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Miramichi | 72,3 | 65,0 | 63,4 | 63,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 77,6 | 79,4 | 75,7 | 73,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Stella-Maris-de-Kent | 50,8 | 56,8 | 48,6 | 58,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital général de Grand-Sault | 68,2 | 67,9 | 50,0 | 56,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional d’Edmundston | 76,8 | 74,7 | 71,1 | 65,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin | 87,5 | 61,9 | 75,0 | 78,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Régional de Campbellton | 70,8 | 72,7 | 68,1 | 66,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† | 52,7 | 63,3 | 56,6 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Tracadie | 59,5 | 51,5 | 65,1 | 75,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Chaleur | 75,5 | 75,3 | 78,5 | 78,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 73,1 | 72,9 | 68,4 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est - Horizon | 71,6 | 68,8 | 64,7 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est - Vitalité | 75,2 | 77,4 | 73,9 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 65,3 | 62,4 | 63,4 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 54,0 | 52,5 | 50,4 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 76,5 | 73,5 | 68,9 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 70,8 | 72,7 | 68,1 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 69,6 | 69,9 | 73,0 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 72,3 | 65,0 | 63,4 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régies régionales de la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Horizon | 64,1 | 61,0 | 60,1 | 55,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Vitalité | 73,2 | 74,2 | 72,0 | 72,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 69,8 | 69,5 | 64,9 | 65,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 65,0 | 61,8 | 63,0 | 58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 65,7 | 64,9 | 63,7 | 58,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 68,5 | 65,7 | 64,0 | 64,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en anglais | 64,1 | 61,7 | 60,4 | 57,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en français | 77,0 | 76,6 | 75,1 | 73,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc | 67,0 | 65,2 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre | 64,7 | 74,3 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asiatique de l'Est ou du Sud-Est | S | S | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noir | 73,3 | 73,8 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 69,1 | 73,5 | 68,3 | 75,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 64,0 | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-immigrants | 67,2 | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 66,5 | 65,3 | 62,7 | 63,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 67,6 | 65,5 | 65,4 | 59,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de patients en soins de courte durée qui ont déclaré avoir reçu par écrit des renseignements sur les symptômes ou les problèmes de santé à surveiller après le séjour à l’hôpital.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins hospitaliers aigus
                              
            Calculs
          Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont été directement à la maison ou chez quelqu'un d'autre après leur séjour à l'hôpital. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Pendant ce séjour à l’hôpital, vous a-t-on remis par écrit des renseignements sur les symptômes ou les problèmes de santé à surveiller une fois sorti(e) de l’hôpital ?
        
                Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
AC_DCI03_1